ڊن 935-1 هيڪسگونل سلاٽ وارا نٽ بنيادي طور تي گاڏين جي اڳيان ۽ پوئين محور کي درست ڪرڻ لاء استعمال ڪيا ويندا آهن. پيچرن کي تنگ ڪرڻ سان جيڪو اڳيان ۽ پوئين محور مان گذري ٿو، فريم ۽ ٽائر گڏ ڪيا ويا آهن. نٽ کي لوڻ کان بچائڻ لاء، اهو عام طور تي هڪ کليل ختم ٿيل پن کي استعمال ڪندي طئي ڪيو ويندو آهي جيڪو سلاٽ ٿيل نٽ جي نٽ ذريعي گذري ٿو. اوپن ختم ٿيل پن جي ضرورت آهي ته ويل هيلل اسڪرو جي وچ ۾، ۽ عام طور تي ويل ويلز جي پيڪس جو ٻنهي سرن کي سوراخ ڪرڻ جي ضرورت آهي. سوراخ ۽ سلاٽ نٽ نٽ گولي جو قطر ۽ چوڻي جو اندازو طئي ڪيو ته اوپن ختم ٿيل پن جي وضاحت جو ڪهڙو بيان چونڊيو وڃي ٿو.
p>شئ جو نالو | ڊن 935-1 ٽائبي بي هيڪس hex slotted ۽ قلعي نٽ |
مواد | ڪار فوجي دشمن |
سطح ختم | ڪارو، نيرو اڇو زنڪ |
رنگ | ڪارو، نيرو ۽ اڇو |
معيهڻ نمبر | ڊن 935-1 ٽائبي بي |
گريجو ائن گڏ | 10 |
قطر | M14 M16 M18 M20 M27 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي، ٺيڪ سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
ڊن 935-1 هيڪسگونل سلاٽ وارا نٽ بنيادي طور تي گاڏين جي اڳيان ۽ پوئين محور کي درست ڪرڻ لاء استعمال ڪيا ويندا آهن. پيچرن کي تنگ ڪرڻ سان جيڪو اڳيان ۽ پوئين محور مان گذري ٿو، فريم ۽ ٽائر گڏ ڪيا ويا آهن. نٽ کي لوڻ کان بچائڻ لاء، اهو عام طور تي هڪ کليل ختم ٿيل پن کي استعمال ڪندي طئي ڪيو ويندو آهي جيڪو سلاٽ ٿيل نٽ جي نٽ ذريعي گذري ٿو. اوپن ختم ٿيل پن جي ضرورت آهي ته ويل هيلل اسڪرو جي وچ ۾، ۽ عام طور تي ويل ويلز جي پيڪس جو ٻنهي سرن کي سوراخ ڪرڻ جي ضرورت آهي. سوراخ ۽ سلاٽ نٽ نٽ گولي جو قطر ۽ چوڻي جو اندازو طئي ڪيو ته اوپن ختم ٿيل پن جي وضاحت جو ڪهڙو بيان چونڊيو وڃي ٿو. |
سلسلي جو نمونو D | (M14) | M16 | (M18) | ايم 20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | اڏام جي اڳواڻي | ڪوڙي سلسلي | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ٺيڪ سلسلي 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
ٺيڪ آل | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | ||
ڊي | وڌ | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
منٽ | 14 | 16 | 18 | 20 ھڪڙي | 22 | 24ڳا | 27 | ||
ڊي | وڌ | 18 | 22 | 25 | 28جها | 32. | 34 | 38 | |
منٽ | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37:49 | ||
ڊي | منٽ | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | منٽ | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | ميڪس = نامياري | 16 | 19 | 21ئ ڪري | 22 | 26جو | 27 | 30 | |
منٽ | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | وڌ | 11 | 13جو وئي | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
منٽ | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
M1 | منٽ | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | |
n | وڌ | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
منٽ | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | ميڪس = نامياري | 21ئ ڪري | 24ڳا | 27 | 30 | 34 | 36ڪاء | 41 | |
منٽ | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.