هيڪسگونلڪ تلفظ جا تلاء وارا تلاء، مختلف ميڪانياتي سامان، اوزارن، گهريلو اوزار جي پيداوار ۽ پيداوار جي عملن ۾ پڻ استعمال ڪيا ويندا آهن
p>شئ جو نالو | ڊن 985 هيڪس لاڪ نٽ سان نٽ |
مواد | ڪار فوجي دشمن |
سطح ختم | نيرو اڇو زينڪ، اصل رنگ |
رنگ | نيري اڇو، اڇو |
معيهڻ نمبر | ڊن 955 |
گريجو ائن گڏ | 4 8 10 |
قطر | M3 M5 M6 M8 M8 M12 M14 M16 M16 M14 M24 |
سلسلي جو فارم | ڪوڙي سلسلي، ٺيڪ سلسلي |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
1. مشيني پيداوار: هونگونلڪ لاڪ لاڪ ڪٽس، بنيادي طور تي سنجيده حصن، فيڪنگ، فينٽيٽيٽيٽس، فيڪنگن، بيشينٽيز کي يقيني بڻائڻ لاء. 2. آٽوميٽڪ ٺاهيل: آڪسائوٽڪ پيداوار واري عمل ۾، هيڪسگونلڪ لاڪنگ پتلي تلاء مختلف آڪسگونل لاڪ ۽ معطل مختلف نمونا، محور جي حفاظت ۽ استحڪام کي يقيني بڻائڻ لاء. 3. تعميراتي ميدان: هيڪسگونل لاڪنگ پتلي شڪلن کي اسٽيل جي اڏاوتون، جيئن ته پل جي اڏاوتون ۽ اسٽيل جي اڏاوتون آهن. 4 الپ آئکن: برقي پراڊڪٽ جي صنف، جهڙوڪ موبائل فونز، ميڪينر، ماڊرن، وغيره، مسحاتون، هاسگريون لاڪنگ لاء. 5. گهر جو سينگار: گهر جي سجايت جي شعبي جي شعبي ۾، هاڪگونالڪ لاڪنگ پتلي خون استعمال ڪيو عام طور تي هڪ صاف ظاهري ڪردار ادا ڪري رهيا آهن. 6. عام ميدان: هيڪسگونل لاڪنگ پتلي نٽ پڻ مختلف ميڪانياتي سامان، اوزار، گهريلو اوزار، گهريلو سامان، وغيره. |
سلسلي جو نمونو D | ايم 3 | ايم 4 | M5 | ايم 6 | M7 | م 8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ايم 20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | اڏام جي اڳواڻي | ڪوڙي سلسلي | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
ٺيڪ سلسلي 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ٺيڪ آل | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | منٽ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 ھڪڙي | 22 | 24ڳا | 27 | 30 | 33 | 36ڪاء | آهن آهن | 42ڳا | 45 | 48 حاصل ڪيو | |
وڌ | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13جو وئي | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | منٽ | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | ڪجھ 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | منٽ | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21. | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | ميڪس = نامياري | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20 ھڪڙي | 22 | 24ڳا | 27 | 30 | 33 | 36ڪاء | آهن آهن | 42ڳا | 45 | 48 حاصل ڪيو | |
منٽ | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | منٽ | 2.4 | now | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | ڪجھ 9.5 | 10.5 | 13جو وئي | 14 | 15 | 15 | 17 ته | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 کان | 32. | 36ڪاء | |
mw | منٽ | 1.65 | مرد 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | ڪجھ 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | ميڪس = نامياري | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13جو وئي | 17 ته | 19 | 22 | 24ڳا | 27 | 30 | 32. | 36ڪاء | 41 | 46ک | 50 ڏانهن 50 | 55 | 60ا | 50 65 | 70 | 75 | |
منٽ | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 9 | 40. | 45 | 49اڻو | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 پي سي / وزن ڪلو | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26جو | 34 | 45 | 50 65 | 75 | 8 پالم | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.