1.A واشر هڪ مهر آهي جيڪا ٻن ملن واري سطحن جي وچ ۾ خال کي ڀريندي آهي، ٻن ڪمپيسز کي بغير ڪنهن رسي جي هڪ ٻئي سان ڳنڍڻ جي اجازت ڏئي ٿي جيتوڻيڪ دٻايو ويندو آهي.
2.A ڌوئڻ واري مشين مٿاڇري تي ڪجهه بي ضابطگين کي ڀري سگهي ٿو، ڪم جي حصن جي ملن واري سطحن ۾ ڪجهه خامين جي اجازت ڏئي ٿي. واشر عام طور تي پتلي چادرن کي ڪٽڻ ۽ ورهائڻ سان ٺاهيو ويندو آهي.
3. عام طور تي ڳالهائڻ، مثالي واشر مواد اهو آهي جيڪو هڪ خاص درجي جي خرابي جي اجازت ڏئي ٿو ته جيئن اهو ٺهڪندڙ ۽ لاڳاپيل جڳهه کي ڀريو وڃي (بشمول ڪجهه معمولي بي ترتيبيون). ڪجهه واشر کي سيلن جي اضافي جي ضرورت هوندي آهي سڌو سنئون سطح تي انهي لاءِ ته گيسڪٽ صحيح طريقي سان ڪم ڪري.
پيداوار جو نالو | فليٽ ڌوئڻ وارو |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
مٿاڇري ختم | پيلو زنڪ، ڪارو ٿيل، نيرو ۽ اڇو زنڪ، bleached |
رنگ | پيلو، ڪارو، نيرو اڇو، اڇو |
معياري نمبر | DIN، ASME، ASNI، ISO |
گريڊ | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
قطر | M1.6 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
سلسلي جو فارم | ٿلهو ڌاڳو ، ٿلهو ڌاڳو |
اصل جي جاءِ | هيبي، چين |
برانڊ | مائي |
پيٽ | باڪس + ڪارڊ بورڊ carton + pallet |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگهجي ٿو | |
1.A واشر هڪ مهر آهي جيڪا ٻن ملن واري سطحن جي وچ ۾ خال کي ڀريندي آهي، ٻن ڪمپيسز کي بغير ڪنهن رسي جي هڪ ٻئي سان ڳنڍڻ جي اجازت ڏئي ٿي جيتوڻيڪ دٻايو ويندو آهي. 2.A ڌوئڻ واري مشين مٿاڇري تي ڪجهه بي ضابطگين کي ڀري سگهي ٿو، ڪم جي حصن جي ملن واري سطحن ۾ ڪجهه خامين جي اجازت ڏئي ٿي. واشر عام طور تي پتلي چادرن کي ڪٽڻ ۽ ورهائڻ سان ٺاهيو ويندو آهي. 3. عام طور تي ڳالهائڻ، مثالي واشر مواد اهو آهي جيڪو هڪ خاص درجي جي خرابي جي اجازت ڏئي ٿو ته جيئن اهو ٺهڪندڙ ۽ لاڳاپيل جڳهه کي ڀريو وڃي (بشمول ڪجهه معمولي بي ترتيبيون). ڪجهه واشر کي سيلن جي اضافي جي ضرورت هوندي آهي سڌو سنئون سطح تي انهي لاءِ ته گيسڪٽ صحيح طريقي سان ڪم ڪري. |
سلسلي جي خصوصيت d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | وڌ ۾ وڌ | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
منٽ | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
ڊي سي | وڌ ۾ وڌ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
منٽ | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | نامياري | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
وڌ ۾ وڌ | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
منٽ | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
سلسلي جي خصوصيت d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | وڌ ۾ وڌ | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
منٽ | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
ڊي سي | وڌ ۾ وڌ | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
منٽ | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | نامياري | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
وڌ ۾ وڌ | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
منٽ | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.