ڊگھي ٽيب سان GB8554 بليسز گهڻو ڪري بولٽس يا نٽ کي کمپن جي ماحول ۾ لوڻ کان بچائڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي، ڪنيڪشن جي استحڪام کي يقيني بڻائڻ.
p>شئ جو نالو | ڊگھي ٽيب سان GB854 ٽيب واشرن |
مواد | ڪاربان اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل |
سطح ختم | ڪاروائي، ڊڪوريو |
رنگ | ڪارو، اڇو |
معيهڻ نمبر | GB854 |
گريجو ائن گڏ | 100hv 200hv |
قطر | 4 5 6 8 10 12 14 18 18 20 24 278 27 33 33 39 39 39 39 39 39 |
اصل جو هنڌ | هيئي، چين |
برانڊ وارو | مائي |
ڪچو | باڪس + ڪارڊ بورڊ ڪارٽون + پيليٽ |
پيداوار کي ترتيب ڏئي سگھجي ٿو | |
ڊگھي ٽيب سان GB8554 بليسز گهڻو ڪري بولٽس يا نٽ کي کمپن جي ماحول ۾ لوڻ کان بچائڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي، ڪنيڪشن جي استحڪام کي يقيني بڻائڻ. |
ماپ | ايم 4 | M5 | ايم 6 | م 8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ايم 20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | وڌ | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
منٽ | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13جو وئي | 15 | 17 ته | 19 | 21ئ ڪري | 23ائين | 25 | 28جها | 31 | 37:49 | 43 | 50 ڏانهن 50 | |
ڊيڪ | وڌ | 14 | 17 ته | 19 | 22 | 26جو | 32. | 32. | 40. | 45 | 45 | 50 ڏانهن 50 | 50 ڏانهن 50 | 58 | مٿھون ٿيون 6 12 | 75 | طمار | 8 پالم |
منٽ | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | نامي | 14 | 16 | 18 | 20 ھڪڙي | 22 | 28جها | 28جها | 32. | 36ڪاء | 36ڪاء | 42ڳا | 42ڳا | 48 حاصل ڪيو | 52م | 62 | 70 | 80 |
منٽ | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
وڌ | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 ھڪڙي | 20 ھڪڙي | 24ڳا | 26جو | 30 | 9 | 40. | |
بي 1 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21ئ ڪري | 25 | 32. | 38 | 38 | آهن آهن | 42ڳا | 48 حاصل ڪيو | 55 | 50 65 | 78ا | 90 دفعو | |
r | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1000 پي سي / وزن ڪلو | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
مهرباني ڪري پنهنجو اي ميل پتو داخل ڪريو ۽ اسان توهان جي اي ميل جو جواب ڏينداسين.