1. වසන්ත රෙදි සෝදන යන්ත්රයට හොඳ ලිහිල් හා කම්පන ආචරණයක් වාදනය කළ හැකිය;
2. යාන්ත්රික උපකරණ: ෙබෙදින්, බුෂිං, ඉස්කුරුප්පු, ඉස්කුරුප්පු, ඉස්කුරුප්පු සහ වෙනත් සම්බන්ධතා කොටස්, ලිහිල් විරෝධී, කම්පන අවශෝෂණය, මුද්රා තැබීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි.
3. ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන: ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල, උපකරණවල සංරචක සහ රේඛා සවි කිරීම සඳහා වසන්ත වොෂර් භාවිතා කරනුයේ උපකරණවල විශ්වසනීයත්වය සහ ස්ථාවරත්වය ලිහිල් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සංරචක සහ රේඛා සවි කිරීම සඳහා ය.
4. ස්වයංක්රීය කොටස්: කම්පන අවශෝෂණය, මුද්රා තැබීම, සවි කිරීම, සවි කිරීම, සවි කිරීම් සඳහා භූමිකාවක් ඉටු කරන එන්ජින්, සම්ප්රේෂණ, අත්හිටුවීමේ, අත්හිටුවීමේ කාර්යභාරයක් වන එන්ජින්, සම්ප්රේෂණ, අත්හිටුවීමේ, අත්හිටුවීම වැනි ස්වයංක්රීය කොටස් සඳහා වසන්ත ගෑස්කන් බහුලව භාවිතා වේ.
5. ගෘහ භාණ්ඩ: ගෘහ භාණ්ඩ, ගෘහ උපකරණ, ගෘහ උපකරණ සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඩවල වසන්ත සේදුම්කරු කොටස් සවි කිරීමට, ශබ්දය වළක්වා ගන්න, සැනසීම වැඩිදියුණු කරන්න.
නිෂ්පාදන නම | Din127 වසන්ත සේදුම්කරු |
ද්රව්ය | කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ |
මතුපිට නිමාව | කහ සින්ක්, කළු සහ සුදු සින්ක්, විරංජනය |
වර්ණය | කහ, කළු, නිල් සුදු, සුදු |
සම්මත අංකය | Din127 |
ශ්රේණිය | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
විෂ්කම්භය | M2 m2.2 m3 ...... m20 m22 m24 ..... M80 M90 M100 |
නූල් පෝරමය | ගොරෝසු නූල්, සිහින් නූල් |
ආරම්භක ස්ථානය | Hebei, චීනය |
වෙළඳ නාමය | Muyi |
ඇසුරුම | කොටුව + කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි + කොට්ට |
නිෂ්පාදිතය රිසිකරණය කළ හැකිය | |
1. වසන්ත රෙදි සෝදන යන්ත්රයට හොඳ ලිහිල් හා කම්පන ආචරණයක් වාදනය කළ හැකිය; 2. යාන්ත්රික උපකරණ: ෙබෙදින්, බුෂිං, ඉස්කුරුප්පු, ඉස්කුරුප්පු, ඉස්කුරුප්පු සහ වෙනත් සම්බන්ධතා කොටස්, ලිහිල් විරෝධී, කම්පන අවශෝෂණය, මුද්රා තැබීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි. 3. ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන: ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල, උපකරණවල සංරචක සහ රේඛා සවි කිරීම සඳහා වසන්ත වොෂර් භාවිතා කරනුයේ උපකරණවල විශ්වසනීයත්වය සහ ස්ථාවරත්වය ලිහිල් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සංරචක සහ රේඛා සවි කිරීම සඳහා ය. 4. ස්වයංක්රීය කොටස්: කම්පන අවශෝෂණය, මුද්රා තැබීම, සවි කිරීම, සවි කිරීම, සවි කිරීම් සඳහා භූමිකාවක් ඉටු කරන එන්ජින්, සම්ප්රේෂණ, අත්හිටුවීමේ, අත්හිටුවීමේ කාර්යභාරයක් වන එන්ජින්, සම්ප්රේෂණ, අත්හිටුවීමේ, අත්හිටුවීම වැනි ස්වයංක්රීය කොටස් සඳහා වසන්ත ගෑස්කන් බහුලව භාවිතා වේ. 5. ගෘහ භාණ්ඩ: ගෘහ භාණ්ඩ, ගෘහ උපකරණ, ගෘහ උපකරණ සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඩවල වසන්ත සේදුම්කරු කොටස් සවි කිරීමට, ශබ්දය වළක්වා ගන්න, සැනසීම වැඩිදියුණු කරන්න. |
නූල් පිරිවිතර d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | මිනි | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
මැක්ස් | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | නාමික | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
මැක්ස් | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
මිනි | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | නාමික | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
මැක්ස් | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
මිනි | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | මිනි | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
මැක්ස් | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
බර (එම්පීසීඑස්) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
නූල් පිරිවිතර d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | මිනි | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
මැක්ස් | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | නාමික | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
මැක්ස් | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
මිනි | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | නාමික | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
මැක්ස් | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
මිනි | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | මිනි | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
මැක්ස් | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
බර (එම්පීසීඑස්) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
නූල් පිරිවිතර d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | මිනි | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
මැක්ස් | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | නාමික | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
මැක්ස් | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
මිනි | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | නාමික | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
මැක්ස් | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
මිනි | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | මිනි | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
මැක්ස් | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
බර (එම්පීසීඑස්) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
කරුණාකර ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න, එවිට අපි ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට පිළිතුරු දෙන්නෙමු.