1. හෙක්ස් සොකට් සිලින්ඩරාකාර ප්රධාන ඉස්කුරුප්පු නමක් ලෙස හැඳින්වෙන හෙක්ස් සොකට් ඉස්කුරුප්පු ඇණ විවිධ යාන්ත්රික උපකරණ හා ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. Din912 හෙක්ස් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සිලින්ඩරාකාර හිසක් ඇති අතර එමඟින් මුදු මොළයේ ෂැක්ස්රාකාර සිදුරක් සහිත ෂැක්ස් ඉස්කුරුප්පු ඇණ තද කිරීම හෝ ලිහිල් කිරීම අවශ්ය වේ. මෙම සැලසුම ඉස්කුරුප්පු ඇණ ස්ථාපනය අතරතුර වැඩි ව්යවර්ථයක් ලබා දෙන අතර, ඉස්කුරුප්පු ඇණ භාවිතය අතරතුර ලිහිල් වීම වළක්වයි.
2. පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම: යාන්ත්රික උපකරණ, මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සහ වෙනත් ක්ෂේත්රවල පොදු, කොටස් සම්බන්ධ කිරීම සහ ස්ථාවර ස්ථාවර බලපෑමක් සපයයි
p>නිෂ්පාදන නම | Din912 සම්පූර්ණ නූල් සහිත සම්පූර්ණ දත් ෂඩාස්රාකාර සිලින්ඩරාකාර හිස ඉස්කුරුප්පු කරන්න |
ද්රව්ය | කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ |
මතුපිට නිමාව | කහ සින්ක්, කළු සහ සුදු සින්ක්, විරංජනය |
වර්ණය | කහ, කළු, නිල් සුදු, සුදු |
සම්මත අංකය | Din912 සම්පූර්ණ නූල් සහිත සම්පූර්ණ දත් ෂඩාස්රාකාර සිලින්ඩරාකාර හිස ඉස්කුරුප්පු කරන්න |
ශ්රේණිය | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
විෂ්කම්භය | M1.4 m1.6 m2 m2 m2 m4 m4 ...... m80 m90 m100 |
නූල් පෝරමය | ගොරෝසු නූල්, මධ්යම නූල්, සිහින් නූල් |
ආරම්භක ස්ථානය | Hebei, චීනය |
වෙළඳ නාමය | Muyi |
ඇසුරුම | කොටුව + කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි + කොට්ට |
නිෂ්පාදිතය රිසිකරණය කළ හැකිය | |
1. හෙක්ස් සොකට් සිලින්ඩරාකාර ප්රධාන ඉස්කුරුප්පු නමක් ලෙස හැඳින්වෙන හෙක්ස් සොකට් ඉස්කුරුප්පු ඇණ විවිධ යාන්ත්රික උපකරණ හා ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. Din912 හෙක්ස් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සිලින්ඩරාකාර හිසක් ඇති අතර එමඟින් මුදු මොළයේ ෂැක්ස්රාකාර සිදුරක් සහිත ෂැක්ස් ඉස්කුරුප්පු ඇණ තද කිරීම හෝ ලිහිල් කිරීම අවශ්ය වේ. මෙම සැලසුම ඉස්කුරුප්පු ඇණ ස්ථාපනය අතරතුර වැඩි ව්යවර්ථයක් ලබා දෙන අතර, ඉස්කුරුප්පු ඇණ භාවිතය අතරතුර ලිහිල් වීම වළක්වයි. p> 2. පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම: යාන්ත්රික උපකරණ, මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සහ වෙනත් ක්ෂේත්රවල පොදු, කොටස් සම්බන්ධ කිරීම සහ ස්ථාවර ස්ථාවර බලපෑමක් සපයයි |
ප්රමාණය | නූල් පිරිවිතර (පි) | dk | k | s | t | |||
මැක්ස් | මිනි | මැක්ස් | මිනි | මැක්ස් | මිනි | මිනි | ||
M1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2 .86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 8.72 | 8 28 | 5 | 4 82 | 4 095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 | 213 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | 3.5 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
M33 | 3.5 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 | 24.28 | 24.065 | 18 |
M36 | 4 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 | 27.28 | 27.065 | 19 |
M42 | 4.2 | 63.46 | 62.52 | 42 | 41.61 | 32.33 | 32.08 | 24 |
M48 | 5 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.61 | 36.33 | 36.08 | 28 |
M56 | 5.5 | 84.54 | 83.46 | 56 | 55.26 | 41.33 | 41.08 | 34 |
M64 | 6 | 96.54 | 95.46 | 64 | 63.54 | 46.33 | 46.08 | 38 |
M72 | 6 | 108.54 | 107.46 | 72 | 71.54 | 55.4 | 55.1 | 43 |
M80 | 6 | 120.54 | 119.46 | 80 යි | 79.26 | 65.4 | 65.1 | 48 |
M90 | 6 | 135.63 | 134.37 | 90 | 89.46 | 75.4 | 75.1 | 54 |
M100 | 6 | 150.63 | 149.37 | 100 | 99.13 | 85.47 | 85.12 | 60 |
කරුණාකර ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න, එවිට අපි ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට පිළිතුරු දෙන්නෙමු.