1.a වොෂර් යනු සංසර්ගයේ මතුපිටක් අතර පරතරය පුරවනු ඇති මුද්රාවකි.
2.a රෙගුලාකවකගේ අක්රමිකතා කිහිපයක් පුරවා ගත හැකි අතර, වැඩ කෑලිගේ සංසර්ගයේ සංසර්ගයේ ඇති අඩුපාඩුකම් සඳහා ඉඩ සලසයි. රෙදි සෝදන යන්ත්ර සෑදී ඇත්තේ තුනී තහඩු කැපීම හා බෙදීමෙනි.
3. සමහර වොෂර්ට ගෑස්කට් නිසි ලෙස වැඩ කිරීම සඳහා සීලන්ට්ස් කෙලින්ම මතුපිටට එකතු කිරීම අවශ්ය වේ.
නිෂ්පාදන නම | පැතලි සේදුම්කරු |
ද්රව්ය | කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ |
මතුපිට නිමාව | කහ සින්ක්, කළු සහ සුදු සින්ක්, විරංජනය |
වර්ණය | කහ, කළු, නිල් සුදු, සුදු |
සම්මත අංකය | ඩින්, අස්මේ, ඇස්සා, අයිඑස්ඕ |
ශ්රේණිය | 4.8 5.8 8.8 10.8 A2-70 |
විෂ්කම්භය | M1.6 M2 m4 m5 m5 m7 m7 m7 m8 m10 m1 m1 m14 m14 m18 m18 m20 m45 m5 m5 m5 m6 m6 m6 m6 m64 m6 m6 m64 |
නූල් පෝරමය | ගොරෝසු නූල්, සිහින් නූල් |
ආරම්භක ස්ථානය | Hebei, චීනය |
වෙළඳ නාමය | Muyi |
ඇසුරුම | කොටුව + කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි + කොට්ට |
නිෂ්පාදිතය රිසිකරණය කළ හැකිය | |
1.a වොෂර් යනු සංසර්ගයේ මතුපිටක් අතර පරතරය පුරවනු ඇති මුද්රාවකි. 2.a රෙගුලාකවකගේ අක්රමිකතා කිහිපයක් පුරවා ගත හැකි අතර, වැඩ කෑලිගේ සංසර්ගයේ සංසර්ගයේ ඇති අඩුපාඩුකම් සඳහා ඉඩ සලසයි. රෙදි සෝදන යන්ත්ර සෑදී ඇත්තේ තුනී තහඩු කැපීම හා බෙදීමෙනි. 3. සමහර වොෂර්ට ගෑස්කට් නිසි ලෙස වැඩ කිරීම සඳහා සීලන්ට්ස් කෙලින්ම මතුපිටට එකතු කිරීම අවශ්ය වේ. |
නූල් පිරිවිතර d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | මැක්ස් | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
මිනි | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
ඩීසී | මැක්ස් | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
මිනි | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | නාමික | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
මැක්ස් | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
මිනි | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
නූල් පිරිවිතර d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | මැක්ස් | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
මිනි | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
ඩීසී | මැක්ස් | 39 | 44 | 50 යි | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
මිනි | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | නාමික | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
මැක්ස් | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
මිනි | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
කරුණාකර ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න, එවිට අපි ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට පිළිතුරු දෙන්නෙමු.