බෝල්ට් හෝ ගෙඩි ලිහිල් වීම වැළැක්වීම සඳහා දිගු ටැබ් සහ පියාපත් සහිත GB855 ටැබ් රෙදි සෝදන යන්ත්ර ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා වන අතර ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අවශ්ය යාන්ත්රික සම්බන්ධතා වල බහුලව භාවිතා වේ. එහි ව්යුහාත්මක ලක්ෂණය වන්නේ එක් කණක් බෝල්ට් හිස දෙසට නැවී ඇති අතර අනෙක් කණ සම්බන්ධ කරන කෑල්ල දෙසට නැමුවේය (සම්බන්ධක කැබැල්ලෙහි කුඩා සිදුරක්), මෙම සැලසුම තුළින් බෝල්ට් විරෝධී ක්රියාකාරිත්වය සපුරා ගැනීම.
p>නිෂ්පාදන නම | දිගු ටැබ් සහ පියාපත් සහිත GB855 ටැබ් රෙදි සෝදන යන්ත්ර |
ද්රව්ය | මල නොකන වානේ |
මතුපිට නිමාව | විසුරුවා හරින්න |
වර්ණය | සුදු |
සම්මත අංකය | GB855 |
ශ්රේණිය | 200HV |
විෂ්කම්භය | 4 5 6 6 8 10 12 14 20 22 22 24 22 33 392 48888 |
ආරම්භක ස්ථානය | Hebei, චීනය |
වෙළඳ නාමය | Muyi |
ඇසුරුම | කොටුව + කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි + කොට්ට |
නිෂ්පාදිතය රිසිකරණය කළ හැකිය | |
බෝල්ට් හෝ ගෙඩි ලිහිල් වීම වැළැක්වීම සඳහා දිගු ටැබ් සහ පියාපත් සහිත GB855 ටැබ් රෙදි සෝදන යන්ත්ර ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා වන අතර ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අවශ්ය යාන්ත්රික සම්බන්ධතා වල බහුලව භාවිතා වේ. එහි ව්යුහාත්මක ලක්ෂණය වන්නේ එක් කණක් බෝල්ට් හිස දෙසට නැවී ඇති අතර අනෙක් කණ සම්බන්ධ කරන කෑල්ල දෙසට නැමුවේය (සම්බන්ධක කැබැල්ලෙහි කුඩා සිදුරක්), මෙම සැලසුම තුළින් බෝල්ට් විරෝධී ක්රියාකාරිත්වය සපුරා ගැනීම. |
ප්රමාණය | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | මැක්ස් | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
මිනි | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 යි | |
D | මැක්ස් | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
මිනි | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 21.48 | 21.48 | 26.48 | 31.38 | 31.38 | 35.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | |
L | නාමික | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 යි |
මිනි | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
මැක්ස් | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
L1 | නාමික | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 38 | 44 | 50 යි |
මිනි | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 21.58 | 24.58 | 24.58 | 29.58 | 31.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | |
මැක්ස් | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 22.42 | 25.42 | 25.42 | 30.42 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | |
B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
r | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1000 PCS / බර kg | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 1.11 | 3.78 | 3.43 | 5.32 | 5.27 | 6.78 | 9.01 | 10.43 | 17.54 | 20.95 | 29.39 | 39.81 | 51.84 |
කරුණාකර ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න, එවිට අපි ඔබේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට පිළිතුරු දෙන්නෙමු.