Hlava šesťhrannej prírubovej skrutky pozostáva z dvoch častí: šesťuholníkovej hlavy a prírubovej tváre. Jeho „pomer podpornej oblasti k napätiu“ je väčší ako v prípade pravidelnej šesťuholníkovej skrutky hlavy, takže tento typ skrutky vydrží vyššie predtiahnuté sily a má lepší výkon proti uvoľňovaniu. Preto sa široko používa vo výrobkoch, ako sú automobilové motory a ťažké stroje. Hexagonálne skrutky hlavy s otvormi a drážkami môžu byť mechanicky zamknuté, aby sa zabránilo uvoľneniu počas používania.
Názov produktu | DIN6921 HEX FLANGE PULLE PLNÁ NAŠE Vlákno |
Materiál | Uhlíková oceľ |
Povrchová úprava | Modro biely zinok, sčernená, prírodná farba |
Farba | Modro biela, čierna, biela |
Štandardné číslo | Din6921 |
Známka | 8.8 |
Priemer | M6 m8 m10 m12 M14 |
Dĺžka | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Formulár | Hrubá vlákno |
Závit | Plné vlákno |
Miesto pôvodu | Hebei, Čína |
Značka | Muyi |
Zabaliť | Box+kartónový kartón+paleta |
Produkt je možné prispôsobiť | |
Hlava šesťhrannej prírubovej skrutky pozostáva z dvoch častí: šesťuholníkovej hlavy a prírubovej tváre. Jeho „pomer podpornej oblasti k napätiu“ je väčší ako v prípade bežnej šesťuholníkovej skrutky hlavy, takže tento typ skrutky vydrží vyššie predtiahnuté sily a má lepší výkon proti uvoľňovaniu. Preto sa široko používa vo výrobkoch, ako sú automobilové motory a ťažké stroje. Hexagonálne skrutky hlavy s otvormi a drážkami môžu byť mechanicky zamknuté, aby sa zabránilo uvoľneniu počas používania. |
P | Olovo | Hrubá vlákno | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 |
Jemné vlákno1 | / | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | ||
Jemné vlákno2 | / | / | 1 | 1,25 | / | ||
b | L <125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | blesk | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | maximálny | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | maximálny | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | maximálny | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | maximálny | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
blesk | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | maximálny | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | blesk | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | blesk | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | maximálny | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | maximálny | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | blesk | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | blesk | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
r2 | maximálny | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | |
r3 | blesk | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max. | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
blesk | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | maximálny | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | |
blesk | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Zadajte svoju e -mailovú adresu a odpovieme na váš e -mail.