Dain557 O Drand57 E toʻatasi na maua ai ni nati samu e manaʻomia i talosaga e manaʻomia ai le maualuga-malosi fesootaiga ma le afaina o le auala, auala fale fale, ma isi fale gaosi fale, ma isi falefaigaluega fale, ma isi fale gaosi fale, ma isi falefaigaluega. O foliga iloga o lenei mea e aofia ai se fale mautotogi e tasi, e faigofie ona faʻapipiʻi ma mafai ona faʻaleleia le mautu ma le faʻatuatuaina o le fesoʻotaʻiga.
p>Igoa o oloa | Di557 Square nati |
Meafaitino | Carbon Steel, Shinless Steel |
Laualuga | Blue White Zinc, decoloourdize |
Lanu | Lanumoana paʻepaʻe, paʻepaʻe |
Numera numera | Dind557 |
Vasega | 4 | 8 | A2-70 |
Lapoa | M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Manoa mata | Leaga filo |
Nofoaga Amataga | Hebeei, saina |
Tulaga | Muyi |
Teu | Pusa + Cardboard Carton + Pallet |
O le oloa e mafai ona masani | |
Dain557 O Drand57 E toʻatasi na maua ai ni nati samu e manaʻomia i talosaga e manaʻomia ai le maualuga-malosi fesootaiga ma le afaina o le auala, auala fale fale, ma isi fale gaosi fale, ma isi falefaigaluega fale, ma isi fale gaosi fale, ma isi falefaigaluega. O foliga iloga o lenei mea e aofia ai se fale mautotogi e tasi, e faigofie ona faʻapipiʻi ma mafai ona faʻaleleia le mautu ma le faʻatuatuaina o le fesoʻotaʻiga. |
Manoa le Paga D | M5 | M6 | M8 | M10 SW16 | M10 | M12 SW18 | M12 | M16 | |
P | vaalele taavale | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 |
o | min | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 172 | 22 |
e | max | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.9 | 33.9 |
min | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | |
m | Max = Numinal | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | |
m1 | min | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
s | Max = Numinal | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.48 | 23.16 | |
1000 PC / mamafa Kg | 1.31 | 2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 |
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.