1. O se filo ua faamatalaina o se machined vaega ma filo i fafo atu i luga o le paoa o le papa. E masani lava ona masani ona auai i ni vaega se lua pe sili atu faʻatasi ma tuʻuina atu se malosi tele. I se tulaga lautele, filo tagata taʻalo e masani lava ona faʻaputuputu e faʻaleleia atili ai lo latou salasitia tetee.
2. O le Dire975 Standard o loʻo faʻatatauina ai manaʻoga mo le tele, meafaitino ma nofoaga faʻale-tino o le filo ua faʻalilolilo e mautinoa ai lona lelei ma fesuiaʻiga. O lenei tulaga o loʻo i ai le tele o talosaga i le fausiaina, masini, taʻavale, aerospace ma le eletise
p>Igoa o oloa | Dian975 filo lapotopoto |
Meafaitino | Carbon Steel, Shinless Steel |
Laualuga | Samasama zinc, lanu enaena, lanumoana ma paʻepaʻe zinc, palu |
Lanu | Samasama, uliuli, lanumoana paʻepaʻe, paʻepaʻe |
Numera numera | DI / ASMA / ISO / GB |
Vasega | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Lapoa | M1.4 M1.6 M2 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M90 M100 |
Manoa mata | O le filo filo, vaivaiga filo, filo lelei |
Nofoaga Amataga | Hebeei, saina |
Tulaga | Muyi |
Teu | Pusa + Cardboard Carton + Pallet |
O le oloa e mafai ona masani | |
1. O se filo ua faamatalaina o se machined vaega ma filo i fafo atu i luga o le paoa o le papa. E masani lava ona masani ona auai i ni vaega se lua pe sili atu faʻatasi ma tuʻuina atu se malosi tele. I se tulaga lautele, filo tagata taʻalo e masani lava ona faʻaputuputu e faʻaleleia atili ai lo latou salasitia tetee. p> 2. O le Dire975 Standard o loʻo faʻatatauina ai manaʻoga mo le tele, meafaitino ma nofoaga faʻale-tino o le filo ua faʻalilolilo e mautinoa ai lona lelei ma fesuiaʻiga. O lenei tulaga o loʻo i ai le tele o talosaga i le fausiaina, masini, taʻavale, aerospace ma le eletise |
Numera o le lapoa (d) | Pitch (p) mm | Uma le 1000 fasi mamafa ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.