GB62.2 BURTFELY FUT (SICE WING BURDFY BUTERFEY E LE MAFAI ONA E MAFAI ONA FAAFITAULI MA LE FAIGALUEGA, MANUIA E MANAOMI, MANUGA MOLIMAU, masini masini. O lona mataʻupu foliga e aofia ai tuʻuga sikuea apaau i itu uma e lua, faʻatagaina le paʻu ina ia faigofie ona suia i tamatamailima e aunoa ma le manaʻomia o le faʻagaioiga.
p>Igoa o oloa | GB62.2 WING FOU-SICY WING |
Meafaitino | Carbon Steel, Shinless Steel |
Laualuga | Lanumoana ma paʻepaʻe zinc, decoloarize, paʻepaʻe zinc |
Lanu | Lanumoana paʻepaʻe, paʻepaʻe |
Numera numera | Gb62.2 |
Vasega | 4 a2-70 |
Lapoa | M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M14 M16 |
Manoa mata | Leaga filo |
Nofoaga Amataga | Hebeei, saina |
Tulaga | Muyi |
Teu | Pusa + Cardboard Carton + Pallet |
O le oloa e mafai ona masani | |
GB62.2 BURTFELY FUT (SICE WING BURDFY BUTERFEY E LE MAFAI ONA E MAFAI ONA FAAFITAULI MA LE FAIGALUEGA, MANUIA E MANAOMI, MANUGA MOLIMAU, masini masini. O lona mataʻupu foliga e aofia ai tuʻuga sikuea apaau i itu uma e lua, faʻatagaina le paʻu ina ia faigofie ona suia i tamatamailima e aunoa ma le manaʻomia o le faʻagaioiga. |
Manoa le Paga D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
o | min | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 27 |
o | ≈ | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 22 |
L | filifilia | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 | 36 | 48 | 48 | 68 |
max | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 33 | 38 | 50 | 50 | 70 | |
min | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 29 | 34 | 46 | 46 | 66 | |
k | filifilia | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 23 | 35 |
max | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 37 ia | |
min | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 33 | |
m | min | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 12 |
y | max | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
o le y1 | min | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 |
Faʻamolemole ulufale lau imeli tuatusi ma o le a matou tali atu i lau imeli.