1. Washer Washer anogona kuridza anti anti-kusunungura uye anti-vibration mhedzisiro;
2..
3. Zvigadzirwa zvemagetsi: Muzvishandiso zvemagetsi, Washer Washer inoshandiswa kugadzirisa zvikamu nemitsetse kuti udzivise kusunungura uye nekuvandudza kuvimbika uye kugadzikana kwemidziyo.
4
5. Zvivakwa zveimba: Mumidziyo, midziyo yemumba uye nezvimwe zvinhu zveimba, washer wemberi anoshandiswa kugadzirisa zvikamu, kudzivirira ruzha, kuvandudza nyaradzo uye zvichingodaro.
Chigadzirwa Zita | Din127 chitubu Washer |
Zvinhu | Carbon simbi, simbi isina tsvina |
Kumusoro Kupedzisa | Yellow zinc, yakasviba, yebhuruu uye chena zinc, yakasvibiswa |
Ruvara | Yero, dema, yebhuruu chena, chena |
Standard nhamba | Din127 |
Giredhi | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Diameter | M2 M2.2 M3 ...... M20 M22 M20 M20 ..... M80 M90 M100 |
Tambo fomu | Coarse tambo, tsvimbo yakanaka |
Nzvimbo Yevakatangira | HEBEI, China |
Brand | Muyi |
Pack | Bhokisi + Kadhibhodi carton + pallet |
Chigadzirwa chinogona kugadziriswa | |
1. Washer Washer anogona kuridza anti anti-kusunungura uye anti-vibration mhedzisiro; 2.. 3. Zvigadzirwa zvemagetsi: Muzvishandiso zvemagetsi, Washer Washer inoshandiswa kugadzirisa zvikamu nemitsetse kuti udzivise kusunungura uye nekuvandudza kuvimbika uye kugadzikana kwemidziyo. 4 5. Zvivakwa zveimba: Mumidziyo, midziyo yemumba uye nezvimwe zvinhu zveimba, washer wemberi anoshandiswa kugadzirisa zvikamu, kudzivirira ruzha, kuvandudza nyaradzo uye zvichingodaro. |
Thread spec d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
Max | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | nominal | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 |
Max | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
min | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | nominal | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2,5 |
Max | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
min | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | min | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
Max | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
Kurema (MPCS) ≈KG | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2,53 | 3.82 | |
Thread spec d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M20 | M27 | M30 | M30 | M30 | M42 | M45 | |
d | min | 14.2. | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
Max | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | nominal | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Max | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
min | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | nominal | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Max | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
min | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Max | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2. | 14.2. | 14.2. | 16.5 | 16.5 | |
Kurema (MPCS) ≈KG | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
Thread spec d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | min | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
Max | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | nominal | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Max | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
min | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | nominal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
min | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | min | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
Kurema (MPCS) ≈KG | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.