Zvigadzirwa A2 -...
Chigadzirwa Zita | Din7504K Hex Flange Musoro Wokuzvidzora Kurovera padenga remba |
Zvinhu | Carbon simbi, simbi isina tsvina |
Kumusoro Kupedzisa | Yellow zinc, yakasviba, yebhuruu uye chena zinc, yakasvibiswa |
Ruvara | Yero, dema, yebhuruu chena, chena |
Standard nhamba | Din / asme / iso / gb |
Giredhi | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 129; A2-70 |
Diameter | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Tambo fomu | Coarse tambo, yepakati tambo, tsvimbo yakanaka |
Nzvimbo Yevakatangira | HEBEI, China |
Brand | Muyi |
Pack | Bhokisi + Kadhibhodi carton + pallet |
Chigadzirwa chinogona kugadziriswa | |
1. Iyo yekuzvishingisa screw ndeyekuzvibata-kuzvirongedza screw ine mamwe maitiro ekukwevera kwechidimbu. Kuzvishingisa zviyero zvisingade pre-kudhiraivha kwemakomba ekutyaira nekuti ivo vanogona kukanda, tap uye simbisa mune imwe enda. Kana simbi ikarongedzwa nesimbi kana simbi kune huni, dzakaomeswa masimbi extures inowanzo shandiswa p> 2.. Izvi hazvingovadzivise kubva kune mamwe marudzi ezvinyorwa, asiwo anovaita kuti vabatsire mune dzakasiyana siyana maindasitiri uye maapplication. Kutumidza mazita mashoma, mashandisirwo akakodzera anosanganisira matenga esimbi, HVAC uye Plumbing masisitimu, uye mapuranga esimbi |
Thread spection | St2.9 | St3.5 | St3.9 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | St6.3 | |
P | Screw pirch | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 2,5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w | Min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Kudhiraivha (Plate Bightess) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.