1. Sarudza Bearing Kugona: Iyo Divheneketi yeNati inoenderana zvakananga neyekubereka kwayo. Kazhinji, iyo yakakura dhayamita, iyo yakasimba yekubereka-inotakura mutoro wekutakura nati. Izvi zvinoreva kuti kana kuiswa pasi pemitoro yepamusoro, zvinodikanwa kusarudza nzungu zvine madhiri akakura
2.. Paunenge uchigadzira zvinyorwa zvemitambo, zvinodikanwa kuti ufunge nezve dhayamita yeiyo nati yekuona zvakakwana nzvimbo yekuisa uye kushanda.
3. Yakagadziriswa kugadzirwa: Iyo din934 standard inotsanangura iyo dhayamita ye nzungu, iyo inobatsira kuzadzisa kugadzirwa kwe nzungu. Yakagadziriswa kugadzirwa kwete kungovandudza kugona kwekugadzira, asi zvakare inovimbisa kunaka uye kushanduka kwe nzungu.
Iyo DIAMETER Paramende mu Din934 Sand4 / Sort
Chigadzirwa Zita | Din934 hex nati |
Zvinhu | Carbon simbi, simbi isina tsvina |
Kumusoro Kupedzisa | Yellow zinc, yakasviba, yebhuruu uye chena zinc, yakasvibiswa |
Ruvara | Yero, dema, yebhuruu chena, chena |
Standard nhamba | Din 934 |
Giredhi | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M1 m1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
Tambo fomu | |
Nzvimbo Yevakatangira | HEBEI, China |
Brand | Muyi |
Pack | Bhokisi + Kadhibhodi carton + pallet |
Chigadzirwa chinogona kugadziriswa | |
1. Sarudza Bearing Kugona: Iyo Divheneketi yeNati inoenderana zvakananga neyekubereka kwayo. Kazhinji, iyo yakakura dhayamita, iyo yakasimba yekubereka-inotakura mutoro wekutakura nati. Izvi zvinoreva kuti kana kuiswa pasi pemitoro yepamusoro, zvinodikanwa kusarudza nzungu zvine madhiri akakura 2.. Paunenge uchigadzira zvinyorwa zvemitambo, zvinodikanwa kuti ufunge nezve dhayamita yeiyo nati yekuona zvakakwana nzvimbo yekuisa uye kushanda. 3. Yakagadziriswa kugadzirwa: Iyo din934 standard inotsanangura iyo dhayamita ye nzungu, iyo inobatsira kuzadzisa kugadzirwa kwe nzungu. Yakagadziriswa kugadzirwa kwete kungovandudza kugona kwekugadzira, asi zvakare inovimbisa kunaka uye kushanduka kwe nzungu. Iyo DIAMETER Paramende mu Din934 Sand4 / Sort |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | pitch | Unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Unf1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Unf2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | Max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2,55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | Max | 2,5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MPCS (Steel) ≈KG | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2,5 | 3.12 | 5.2 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.