1
2.. Iyo yeziso yeziso ine chikamu chakakura cheDiamita, yakareba screw uye tambo urefu, uye yakachengeteka uye yakagadzikana uye isiri nyore kusunungura kana yaiswa padenga
p>Chigadzirwa Zita | Kuzvigadzirira wega zviyero (zvakavharwa) |
Zvinhu | Carbon simbi, simbi isina tsvina |
Kumusoro Kupedzisa | Yellow zinc, yakasviba, yebhuruu uye chena zinc, yakasvibiswa |
Ruvara | Yero, dema, yebhuruu chena, chena |
Giredhi | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 129; A2-70 |
Diameter | 0 #, 1 # 2 #, 3 #, 4 # 4 #, 6 # 8 #, 10 #. 12 # 12 #. |
Tambo fomu | Coarse tambo, yepakati tambo, tsvimbo yakanaka |
Nzvimbo Yevakatangira | HEBEI, China |
Brand | Muyi |
Pack | Bhokisi + Kadhibhodi carton + pallet |
Chigadzirwa chinogona kugadziriswa | |
1 p> 2.. Iyo yeziso yeziso ine chikamu chakakura cheDiamita, yakareba screw uye tambo urefu, uye yakachengeteka uye yakagadzikana uye isiri nyore kusunungura kana yaiswa padenga |
Saizi | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Thread Diameter D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Urefu hwese L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Thread urefu L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Tsvimbo kureba L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Tsvimbo diameter D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Mukati meDiamita D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.