1.Din6923 Hexagon Flanget Nugta iyo General HEXAGOGOGOGOGOGOGOGOGE Marka la barbardhigo cabirka iyo shaxdii xaraashka ah, oo ay ka badan tahay giraanta ilkaha ee dusha sare, oo sidoo kale loo yaqaan 'lowska calayska'.
2. Si weyn loo isticmaalay Wejiga Flar6923 Nunges laftiisu waxay leedahay howsha is-ka-hortagga iyo joogsiga, uma baahna in lagu daro suufka fidsan iyo suufka gu'ga markii la isu keenayo, kaas oo ku habboon in la isticmaalo
p>Magaca wax soo saarka | Dil 6923 Nurts Flus |
Wax | Birta kaarboon, bir bir ah |
Dusha sare | Zinc jaalle ah, madow, buluug iyo zinc cad, oo la jeexjeexay |
Midab | Huruud, madow, buluug cad, caddaan |
Caadi ah | Dil 6923 |
Heer u qaybin | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dhexroor | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 m4 ...... m80 m90 m100 |
FOOMKA XARUNTA | Xarig adag, dunta dhexdhexaadka ah, dunta wanaagsan |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
1.Din6923 Hexagon Flanget Nugta iyo General HEXAGOGOGOGOGOGOGOGOGE Marka la barbardhigo cabirka iyo shaxdii xaraashka ah, oo ay ka badan tahay giraanta ilkaha ee dusha sare, oo sidoo kale loo yaqaan 'lowska calayska'. p> 2. Si weyn loo isticmaalay Wejiga Flar6923 Nunges laftiisu waxay leedahay howsha is-ka-hortagga iyo joogsiga, uma baahna in lagu daro suufka fidsan iyo suufka gu'ga markii la isu keenayo, kaas oo ku habboon in la isticmaalo |
Cabirka dunta D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Garaacida garoonka | Ilkaha qalafsan | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fiican Ilig 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fiican Ilig 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Dixiri | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Dixiri | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Dixiri | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Dixiri | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Dixiri | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.