Madaxa hex Flage Bolt wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: madaxa hexagonal iyo wejiga faashadda. "Aagga taageerada ee saamiga aagga xoogga leh" waxay ka weyn tahay tan bolt-ka caadiga ah ee hexaronal-ka caadiga ah, sidaa darteed nooca bolt-ka caadiga ah ayaa ka hor istaagi kara xoogagga kor u qaadida ka hor oo uu leeyahay waxqabadka ka hortagga dabacsan. Sidaa darteed, waxaa si weyn loogu isticmaalaa badeecadaha sida matoorrada baabuurta iyo mashiinnada culus. Boxtooyinka madaxa hexagonal ee godad iyo jeexitaanno farsamo ahaan waxaa loo xiri karaa si looga hortago fududeynta inta lagu jiro isticmaalka.
p>Magaca wax soo saarka | Din6921 hex Flat Bolt Bolt buuxa |
Wax | Kaarboon |
Dusha sare | Midab buluug cad, madow, midab dabiici ah |
Midab | Buluug cad, madow, caddaan |
Lambarka caadiga ah | Din6921 |
Heer u qaybin | 8.8 |
Dhexroor | M6 m8 m10 m12 m14 |
Dherer | 8 10 12 12 20 25 30 35 40 40 |
FOOMKA XARUNTA | Dunta codka |
Dun | Xadhig buuxa |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
Madaxa hex Flage Bolt wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: madaxa hexagonal iyo wejiga faashadda. "Aagga taageerada ee saamiga aagga xoogga leh" waxay ka weyn tahay tan bolt-ka caadiga ah ee hexaronal-ka caadiga ah, sidaa darteed nooca bolt-ka caadiga ah ayaa ka hor istaagi kara xoogagga kor u qaadida ka hor oo uu leeyahay waxqabadka ka hortagga dabacsan. Sidaa darteed, waxaa si weyn loogu isticmaalaa badeecadaha sida matoorrada baabuurta iyo mashiinnada culus. Boxtooyinka madaxa hexagonal ee godad iyo jeexitaanno farsamo ahaan waxaa loo xiri karaa si looga hortago fududeynta inta lagu jiro isticmaalka. |
P | Duulimaadyada duullimaadyada | Dunta codka | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Xargaha wanaagsan1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Xargaha wanaagsan2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | dixiri | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | dixiri | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | dixiri | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | dixiri | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | dixiri | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | dixiri | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | dixiri | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | dixiri | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = Magacaabista | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | dixiri | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.