DIN928 NOLO98 NOLODED LUNTED NULES FITED Waxaa si weyn loogu isticmaalaa qaybo badan, oo ay ku jiraan wax soo saar farsamo, warshadaha baabbarka, hawada, photovovoltaICs, gaadiid, iyo inbadan. Astaamaha aagagga arjiyadan waxay u baahan yihiin xoog sare oo xoog badan oo lagu kalsoonaan karo, iyo Dil928 Midab-goosadka oo loo yaqaan 'Welwed nuts' ayaa si sax ah u buuxiya shuruudahan. Waxay u adkeysan kartaa khasab aad u xoog badan iyo xoogsheegasho, oo ku habboon xaaladaha u baahan xoog iyo gariir adag. Naqshadeynta afarta gees ayaa bixiya waxqabadka alxanka oo ka wanaagsan, taasoo ka dhigeysa xiriir aad u aamin ah oo la isku halleyn karo. Waxaa lagu rakibi karaa alxamida alxamida ama isku xirka, sameynta rakibaadda fudud oo ku habboon. Ku habboon beeraha warshadaha ee kala duwan, hubinta xasilloonida iyo isku halaynta xiriirka.
p>Magaca wax soo saarka | Din928 Square Weld lowska |
Wax | Birta kaarboon, bir bir ah |
Dusha sare | Midabka asalka ah, waa la khiyaaneeyaa |
Midab | Cad |
Lambarka caadiga ah | Din928 |
Heer u qaybin | 6 a2-70 |
Dhexroor | M4 m5 m6 m8 m1 m10 m12 |
FOOMKA XARUNTA | Dunta codka |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
DIN928 NOLO98 NOLODED LUNTED NULES FITED Waxaa si weyn loogu isticmaalaa qaybo badan, oo ay ku jiraan wax soo saar farsamo, warshadaha baabbarka, hawada, photovovoltaICs, gaadiid, iyo inbadan. Astaamaha aagagga arjiyadan waxay u baahan yihiin xoog sare oo xoog badan oo lagu kalsoonaan karo, iyo Dil928 Midab-goosadka oo loo yaqaan 'Welwed nuts' ayaa si sax ah u buuxiya shuruudahan. Waxay u adkeysan kartaa khasab aad u xoog badan iyo xoogsheegasho, oo ku habboon xaaladaha u baahan xoog iyo gariir adag. Naqshadeynta afarta gees ayaa bixiya waxqabadka alxanka oo ka wanaagsan, taasoo ka dhigeysa xiriir aad u aamin ah oo la isku halleyn karo. Waxaa lagu rakibi karaa alxamida alxamida ama isku xirka, sameynta rakibaadda fudud oo ku habboon. Ku habboon beeraha warshadaha ee kala duwan, hubinta xasilloonida iyo isku halaynta xiriirka. |
Xariiqda xariiqda D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
P | Dunta codka | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
Xargaha wanaagsan1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Xargaha wanaagsan2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.5 | - | - | |
b | shakhsi yihiin | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 |
dixiri | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
min | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | Min = Magacaabista | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
dixiri | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | dixiri | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | min | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | min | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
h1 | shakhsi yihiin | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
dixiri | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
min | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | min | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2 |
dixiri | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | Max = Magacaabista | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 |
min | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | Max = Magacaabista | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
min | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
1000 pcs / miisaan kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.