1. Go'aaminta awoodda qaadida: dhexroorka lowska ayaa si toos ah ula xidhiidha awooddeeda qaadista. Guud ahaan marka la hadlayo, dhexroorka weyn, ee xoogga leh culeyska culeyska lowska. Taas macnaheedu waa in markii lagu dhaqo xamuul aad u sareeya, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto nuts oo leh dhexroor ballaaran
2. Saamaynta ku saabsan booska rakibaadda: dhexroorka lowska ayaa waliba saameyn ku yeelan kara shuruudaha bannaan ee rakibaadda. Markaad naqshadeyso qaabdhismeedka farsamada, waxaa lagama maarmaan ah in tixgeliro dhexroorka lowska si loo hubiyo meel ku filan oo lagu rakibo iyo hawlgal.
3. Soosaarka Heerka ah Soosaarka jaangooyada ah ma fiicna oo keliya waxtarka waxtarka, laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa tayada iyo is-dhexgalka la mid ah ee nuts.
Xadgudubka dhexroor ee Din9344444
Magaca wax soo saarka | Din934 hex lowska |
Wax | Birta kaarboon, bir bir ah |
Dusha sare | Zinc jaalle ah, madow, buluug iyo zinc cad, oo la jeexjeexay |
Midab | Huruud, madow, buluug cad, caddaan |
Lambarka caadiga ah | Din 934 |
Heer u qaybin | 4 8 10 A2-70 |
Dhexroor | M1 m1.2 m1.4 m1.7 m2 m2.3 m2.5 m2.5 m2.6 m3 m3.5 M4 m5 m6 |
FOOMKA XARUNTA | |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
1. Go'aaminta awoodda qaadida: dhexroorka lowska ayaa si toos ah ula xidhiidha awooddeeda qaadista. Guud ahaan marka la hadlayo, dhexroorka weyn, ee xoogga leh culeyska culeyska lowska. Taas macnaheedu waa in markii lagu dhaqo xamuul aad u sareeya, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto nuts oo leh dhexroor ballaaran 2. Saamaynta ku saabsan booska rakibaadda: dhexroorka lowska ayaa waliba saameyn ku yeelan kara shuruudaha bannaan ee rakibaadda. Markaad naqshadeyso qaabdhismeedka farsamada, waxaa lagama maarmaan ah in tixgeliro dhexroorka lowska si loo hubiyo meel ku filan oo lagu rakibo iyo hawlgal. 3. Soosaarka Heerka ah Soosaarka jaangooyada ah ma fiicna oo keliya waxtarka waxtarka, laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa tayada iyo is-dhexgalka la mid ah ee nuts. Xadgudubka dhexroor ee Din9344444 |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | garoon ah | Aan rasuullimeed ah | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
UNE1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNIN2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | dixiri | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | dixiri | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mpcs (bir) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.