1. Usha the the the the the the the the the the the the the ul-goys waxaa lagu qeexaa qayb qasaaro leh oo leh taxane dibadeed oo ku yaal jidhka usha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daro laba qaybood ama in ka badan oo wadajir ah oo ay siiyaan xoog yar oo jilicsan. Guud ahaan, ulaha xargaha ayaa sida caadiga ah loo gariiray si loo wanaajiyo iska caabintooda.
2. Heerka Din -975 wuxuu qeexayaa shuruudaha cabirka, agabka iyo astaamaha jirka ee usha xariijimaha si loo hubiyo tayadeeda iyo is-dhexgalka. Heerkan wuxuu leeyahay codsiyo fara badan oo kala duwan oo ku saabsan dhismaha, mashiinnada, baabuurta, aerospace iyo elektiroonigga
p>Magaca wax soo saarka | Din975 ul |
Wax | Birta kaarboon, bir bir ah |
Dusha sare | Zinc jaalle ah, madow, buluug iyo zinc cad, oo la jeexjeexay |
Midab | Huruud, madow, buluug cad, caddaan |
Lambarka caadiga ah | Din / asme / ISO / GB |
Heer u qaybin | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dhexroor | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 m4 ...... m80 m90 m100 |
FOOMKA XARUNTA | Xarig adag, dunta dhexdhexaadka ah, dunta wanaagsan |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
1. Usha the the the the the the the the the the the the the ul-goys waxaa lagu qeexaa qayb qasaaro leh oo leh taxane dibadeed oo ku yaal jidhka usha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daro laba qaybood ama in ka badan oo wadajir ah oo ay siiyaan xoog yar oo jilicsan. Guud ahaan, ulaha xargaha ayaa sida caadiga ah loo gariiray si loo wanaajiyo iska caabintooda. p> 2. Heerka Din -975 wuxuu qeexayaa shuruudaha cabirka, agabka iyo astaamaha jirka ee usha xariijimaha si loo hubiyo tayadeeda iyo is-dhexgalka. Heerkan wuxuu leeyahay codsiyo fara badan oo kala duwan oo ku saabsan dhismaha, mashiinnada, baabuurta, aerospace iyo elektiroonigga |
Dhexroorkii magacaabay (d) | Garoonka (p) mm | 1000 qaybood oo kasta ayaa miisaankiisu yahay ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.