1. Hoos udhaca xarkaha ballaarinta, hoos udhaca xargaha xargaha, sida caadiga ah waxaa si weyn loo isticmaalaa, oo ku habboon xaashida dabiiciga ah, sagxadda birta, sagxadda birta, sagxadda birta, xaashida, xaashida iyo wixii la mid ah.
2. Si weyn loo isticmaalay Marka tuubada tuubbada laga saaro, ciribtirka balaastigga tuubada tuubada ayaa raba inuu ku laabto xaaladdiisa asalka ah, oo ay taasi ka dhalatay in saxanka tuubada si adag u dhamaado tuubada, si loo gaaro ujeeddada xiritaanka iyo si adag isku xirka labada.
p>Magaca wax soo saarka | Hoos u dhac |
Wax | Birta kaarboon, bir bir ah |
Dusha sare | Zinc jaalle ah, madow, buluug iyo zinc cad, oo la jeexjeexay |
Midab | Huruud, madow, buluug cad, caddaan |
Lambarka caadiga ah | Din / asme / ISO / GB |
Heer u qaybin | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dhexroor | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 m4 ...... m80 m90 m100 |
FOOMKA XARUNTA | Xarig adag, dunta dhexdhexaadka ah, dunta wanaagsan |
Meesha asalka ah | Hebei, china |
Summad | Laysku sameeyo |
Isku xiririd | Sanduuqa + kartoon kartoon + pallet |
Alaabta waa la isticmaali karaa | |
1. Hoos udhaca xarkaha ballaarinta, hoos udhaca xargaha xargaha, sida caadiga ah waxaa si weyn loo isticmaalaa, oo ku habboon xaashida dabiiciga ah, sagxadda birta, sagxadda birta, sagxadda birta, xaashida, xaashida iyo wixii la mid ah. p> 2. Si weyn loo isticmaalay Marka tuubada tuubbada laga saaro, ciribtirka balaastigga tuubada tuubada ayaa raba inuu ku laabto xaaladdiisa asalka ah, oo ay taasi ka dhalatay in saxanka tuubada si adag u dhamaado tuubada, si loo gaaro ujeeddada xiritaanka iyo si adag isku xirka labada. |
Maya. | Weynaan mm | Dhexroor god ah mm / inji. | Dhererka xarkaha xarkaha mm / inji. | Tooska adag mm / inji. |
1 | M6x25 | Ф8mm | 25mm | 10mm |
2 | M7x30 | Ф10mm | 30mm | 14mm |
3 | M10x40 | Ф12mm | 40mm | 19mm |
4 | M12x50 | Ф16mm | 50mm | 22mm |
5 | M16x65 | Ф20mm | 65mm | 30mm |
6 | M20x80 | Ф25mm | 80mm | 38mm |
7 | 1/4x1 " | Ф5 / 16 " | 1 " | 1/2 " |
8 | 5 / 16x1-1 / 4 " | Ф3 / 8 " | 1-1 / 4 " | 9/16 " |
9 | 3/8x1-9 / 16 " | Ф1 / 2 " | 1-9 / 16 " | 5/8 " |
10 | 1 / 2x2 " | Ф5/8 " | 2 " | 3/4 " |
11 | 5/8x2-1 / 2 " | Ф3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 1 " |
12 | 3 / 4x3-1 / 8 " | Ф1 | 3/1/8 " | 1/1/2 " |
Fadlan gali cinwaanka emaylkaaga waxaanan uga jawaabi doonaa emaylkaaga.