Koka e një buloni fllanxhë hex përbëhet nga dy pjesë: koka gjashtëkëndore dhe fytyra e fllanxhës. "Zona e tij mbështetëse me raportin e zonës së stresit" është më i madh se ai i një rrufe të rregullt gjashtëkëndore të kokës, kështu që ky lloj i bulonave mund t'i rezistojë forcave më të larta të shtrëngimit të para dhe ka performancë më të mirë kundër lirimit. Prandaj, përdoret gjerësisht në produkte të tilla si motorë automobilistik dhe makineri të rënda. Bulonat gjashtëkëndore të kokës me vrima dhe grooves mund të bllokohen mekanikisht për të parandaluar lirimin gjatë përdorimit.
Emrin e produktit | DIN6921 HEX FLEGEL BOLT FILLA E PLOT |
Material | Karbon |
Përfundoj në sipërfaqe | Zink i bardhë blu, i nxirë, ngjyra natyrale |
Ngjyrë | E bardhë blu, e zezë, e bardhë |
Numër standard | DIN6921 |
Notë | 8.8 |
Diametër | M6 M8 M10 M12 M14 |
Gjatësi | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Formë e fillit | Fije e trashë |
Fitim | Fije e plotë |
Vend i origjinës | Hebei, Kinë |
Markë | Muyi |
Pako | Kuti+kartoni kartoni+paletë |
Produkti mund të personalizohet | |
Koka e një buloni fllanxhë hex përbëhet nga dy pjesë: koka gjashtëkëndore dhe fytyra e fllanxhës. "Zona e tij mbështetëse ndaj raportit të zonës së stresit" është më e madhe se ajo e një rrufe të rregullt gjashtëkëndor të kokës, kështu që ky lloj i bulonave mund t'i rezistojë forcave më të larta të shtrëngimit dhe ka performancë më të mirë kundër lirimit. Prandaj, përdoret gjerësisht në produkte të tilla si motorë automobilistik dhe makineri të rënda. Bulonat gjashtëkëndore të kokës me vrima dhe grooves mund të bllokohen mekanikisht për të parandaluar lirimin gjatë përdorimit. |
P | Plumbi i fluturimit | Fije e trashë | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Thread Fine1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Thread Fine2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | minutë | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | maksimum | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | maksimum | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | maksimum | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | maksimum | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
minutë | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | maksimum | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | minutë | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | minutë | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | maksimum | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | maksimum | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | minutë | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | minutë | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | maksimum | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | minutë | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = nominale | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
minutë | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | maksimum | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
minutë | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Ju lutemi shkruani adresën tuaj të postës elektronike dhe ne do t'i përgjigjemi emailit tuaj.