1.А Перилица је печат који испуњава јаз између две површине парења, омогућавајући повезане две дела да буду повезане без цурења чак и када су компримирани.
2. Перилица може да попуни неправилности на површини, омогућавајући неке несавршености на патинг површинама радника. Перилица се углавном праве резањем и цепањем танких листова.
3.Гогерно говорећи, идеалан материјал за прање је онај који омогућава одређени степен деформације тако да може да деформише и испуни одговарајући простор (укључујући неке незнатне неправилности) током скупштине. Неки празнини захтевају додавање заптивних масе директно на површину како би заптивка правилно радила.
Назив производа | Равна перилица |
Материјал | Угљенични челик, нехрђајући челик |
Површинска завршна обрада | Жута цинк, поцрњена, плава и бела цинк, избијељена |
Боја | Жута, црна, плава бела, бела |
Стандардни број | Дин, АСМЕ, Асни, ИСО |
Разреда | 4.8 5.8 8.8 10.9 А2-70 |
Пречник | М1.6 м2 м4 м5 м6 м7 м8 м10 м12 м14 м16 м18 м20 м45 м48 м52 м56 м60 м64 |
Облик нинице | Груба нит, фина нит |
Место порекла | Хебеи, Кина |
Бренд | Муии |
Паковање | Кутија + картонска картонска кутија + палета |
Производ се може прилагодити | |
1.А Перилица је печат који испуњава јаз између две површине парења, омогућавајући повезане две дела да буду повезане без цурења чак и када су компримирани. 2. Перилица може да попуни неправилности на површини, омогућавајући неке несавршености на патинг површинама радника. Перилица се углавном праве резањем и цепањем танких листова. 3.Гогерно говорећи, идеалан материјал за прање је онај који омогућава одређени степен деформације тако да може да деформише и испуни одговарајући простор (укључујући неке незнатне неправилности) током скупштине. Неки празнини захтевају додавање заптивних масе директно на површину како би заптивка правилно радила. |
Спец навоја d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |||
d | макс | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
мин | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
ДЦ | макс | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
мин | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Номиналан | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
макс | 0,35 | 0,35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
мин | 0,25 | 0,25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Спец навоја d | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | |||
d | макс | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
мин | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
ДЦ | макс | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
мин | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Номиналан | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
макс | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
мин | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Унесите своју адресу е-поште и одговорићемо на вашу е-пошту.