1.LINE6923 Hexagon Flae Nut mme Kakaretso Hexagon Nut Ha e le Leseli le Leng la Hexon
2. E sebelisitsoe haholo: hexagon Flaee linate li bapala karolo ea ho ikopanya le likonteraka, haholo-holo li-pipelies, li-fastene le likarolo tse ling tsa ho kuta. Flaefe ea ho DIA6923 Flae Nu e na le ts'ebetso ea Anti-Slip mme e emise
p>Lebitso la Product | Din 6923 FlaeEeni Nuts |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Tloaelo | DAN 6923 |
Keletso | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Bophara | M1.4 M1.6 m2 m2 m2.5 m3 ...... m80 m80 m10 m100 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1.LINE6923 Hexagon Flae Nut mme Kakaretso Hexagon Nut Ha e le Leseli le Leng la Hexon p> 2. E sebelisitsoe haholo: hexagon Flaee linate li bapala karolo ea ho ikopanya le likonteraka, haholo-holo li-pipelies, li-fastene le likarolo tse ling tsa ho kuta. Flaefe ea ho DIA6923 Flae Nu e na le ts'ebetso ea Anti-Slip mme e emise |
Setsi sa Thread D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Sekoti se sephara | Meno a Masse | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Ho lokile Leino la 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Ho lokile Leino la 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42.8 | |
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27,6 | 31.9 | 39,9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.