1. Nute ea linate le tšepe e se nang tšepe e entsoe ka pini e bulehileng le masoba a ka thibelang linate le ho tsoa.
2. Ho na le linate tse betliloeng ka litlolo, tse itšetlehileng ka ho tiisa linate tsa ka hare, li ka fana ka phello e atisang ho kokobetsa khoele e anngo.
Morero oa linate tse 3 li tšoana le tsa Hexm Nut. Tšobotsi ea eona ke ha ho bokella le ho hula koana le kolunyana ho sebelisoa ho otla nameng e ka sehloohong, e sa bonolo ho e thella. Leha ho le joalo, ke wrench e lekaneng, wrench e tsitsitseng, wrench e tsitsitseng, went e nang le mabaka (bakeng sa karolo e qalang), kapa karolo e qalang)
Haholo-holo e sebelisoang likarolo tse thata le tse bonolo.
4. Linako tse ngata li loketse li-futeers tse matla tse matla, li-fantigilurs tse matla, likarolo tsa koloi, li-a-lebayoti tse bopehileng tse bopehileng, li-with mekhabiso e nang le mekhabiso ea mekhabiso
Lebitso la Product | Lijo tsa din1587 |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Zinc e putsoa le e tšoeu, e lerootho |
Mmala | Blue White, White |
Palo e tloaelehileng | Din1587 |
Keletso | 4 8 10-70 |
Bophara | M4 M5 M5 M5 M6 M8 M10 M10 M10 M10 M16 |
Sebopeho sa khoele | |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Nute ea linate le tšepe e se nang tšepe e entsoe ka pini e bulehileng le masoba a ka thibelang linate le ho tsoa. 2. Ho na le linate tse betliloeng ka litlolo, tse itšetlehileng ka ho tiisa linate tsa ka hare, li ka fana ka phello e atisang ho kokobetsa khoele e anngo. Morero oa linate tse 3 li tšoana le tsa Hexm Nut. Tšobotsi ea eona ke ha ho bokella le ho hula koana le kolunyana ho sebelisoa ho otla nameng e ka sehloohong, e sa bonolo ho e thella. Leha ho le joalo, ke wrench e lekaneng, wrench e tsitsitseng, wrench e tsitsitseng, went e nang le mabaka (bakeng sa karolo e qalang), kapa karolo e qalang) Haholo-holo e sebelisoang likarolo tse thata le tse bonolo. 4. Linako tse ngata li loketse li-futeers tse matla tse matla, li-fantigilurs tse matla, likarolo tsa koloi, li-a-lebayoti tse bopehileng tse bopehileng, li-with mekhabiso e nang le mekhabiso ea mekhabiso |
M4 | M5 | 1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
/ | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
/ | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27,7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37.72 | 39,98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 90 | 9.3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 |
7.64 | 6.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 38 | 41 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.