Lebitso la sehlahisoa Din6923 le nang le meno a antie sluce menoana e nang le moea o moputsoa, e tšoeu, e tšoeu e putsoa, e putsoa
Lebitso la Product | Din6923 e nang le anti ea anti-slue man tee ea hex flange nx flae nut |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din6923 |
Keletso | 4 8 10-70 |
Bophara | M3 M4 M5 M5 M5 M7 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M7 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M16 M18 M20 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Eketsa sebaka sa marang-rang le boemo ba matla: pheletso e le 'ngoe ea hexagonal Flae Ho latela melao-motheo ea metheo ea methapo, sebaka se seholo sa matla, se seholo khatello ea matla le botsitso ba linate. 2. Ho tiisa: ho tiisa hore na hexagonal Flae nut e tsitsitseng pheletsong e 'ngoe ea metsi, e thibelang' mele oa linate tse tsoang ho hatellang, 'me ea eketsa bophelo ba eona. 3. Kopo e pharaletseng: linate tsa hexagonal li sebelisoa haholo masimong a fapaneng a indasteri le limakasine. Mohlala, hangata li sebelisoa likolong tse kang khokahano ea pompo, likarolo tse halikiloeng le likotsi tse hlokang ho eketseha hoa maemo a holimo. Ntle le moo, linate tsa hexagonal li sebelisoa ka mochini o boima, enjine ea likoloi le lits'ebetso tse ling tse hlokang ho jarolla hape le ts'ebetso e ntle ea anti e lokollang. |
Thread D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | sefofane se opa | Khoele ea mahoashe | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Khoele e Ntle1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Khohlo e Ntle2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42.8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27,6 | 31.9 | 39,9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = lebitso | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.