Sehlahisoa sa Din7504k Hex Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho A2 -...
Lebitso la Product | Din7504k Hex Hotting Head Mehlape e patehileng e nang le marulelo |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din / asme / Iso / GB |
Keletso | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Bophara | M1.4 M1.6 m2 m2 m2.5 m3 ...... m80 m80 m10 m100 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Screw e itlhoeng e le sebopeho sa ho itlosa bolutu ka likarolo tse ling tsa ntlha e takiloeng. Lipoko tsa boithati ha li hloke ho cheka pele ho cheka ho hooa ha likoloi tsa pilot hobane li ka cheka, tlanya le ho tiisa e le 'ngoe. Ha tšepe e ts'oaroa ke tšepe kapa tšepe ho lehong p> 2. Molaoli o sebelisitsoeng haholo: screws ea ho iphahamisang e ka sebelisoa ho tšoaea mapolanka a tšepe le leng le le leng, esita le ho hokela tšepe. Sena ha se ba khetholle feela ho tsoa ho mofuta o mong oa screw o tloaelehileng, empa hape o etsa hore ba rute haholo indastering le likopo tse fapaneng. Ho bua ka ba seng bakae feela, ba loketseng ba kenyelletsa marulelo a tšepe, hvac le sistimi ea plumble, le liforeimi tsa tšepe |
Tlhatlhobo ea Thread | St2.9 | St3.5 | St3.9 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | St6.3 | |
P | Sekoti se sephara | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k | Min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Driing Range (Plate Brit) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.