1. DIO799 e hlophisa moralo oa hlooho ea meno, hlooho ea hlooho ea khomo e thata e tla ba mafura holimo, e ke ke ea fetoha ea boithati. Ka nako e ts'oanang, hex e fana ka phetisetso e ntle ea toropo, e fokotsang monyetla oa ho thella le ho senya. Ha sehlopha se matla se matla (hangata se entsoe ka tšepe ea ALYLY), e na le tensiri e ntle le e shebiloeng. Din799 e etsa hore screws e be bonolo ho kenya le ho tiisa, 'me e loketse lits'ebetso tseo ho hlokahalang
2. Hexagon Flat Screw Di7991 e sebelisoa haholo masimong a makoloi le a lisebelisoa tsa motlakase, lebaleng la thepa ea "elektroniki
Lebitso la Product | Din7991 Hex Socket Grantidsunk Head Screws |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din799 |
Keletso | 4.8,8.8,10.9,10.9, A2-70, A4-70, A4-70, A4-70 |
Bophara | M3 M4 M5 M5 M5 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M16 M18 M20 M22 M22 M22 m24 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. DIO799 e hlophisa moralo oa hlooho ea meno, hlooho ea hlooho ea khomo e thata e tla ba mafura holimo, e ke ke ea fetoha ea boithati. Ka nako e ts'oanang, hex e fana ka phetisetso e ntle ea toropo, e fokotsang monyetla oa ho thella le ho senya. Ha sehlopha se matla se matla (hangata se entsoe ka tšepe ea ALYLY), e na le tensiri e ntle le e shebiloeng. Din799 e etsa hore screws e be bonolo ho kenya le ho tiisa, 'me e loketse lits'ebetso tseo ho hlokahalang 2. Hexagon Flat Screw Di7991 e sebelisoa haholo masimong a makoloi le a lisebelisoa tsa motlakase, lebaleng la thepa ea "elektroniki |
Thread D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | Thread Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | tol. (+ 2) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 60 ° | 60 ° |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | | |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | Max = lebitso | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
DS | Max = lebitso | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | Max | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | lebitso | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
Max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | Max = lebitso | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
min | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.