Din929 Nuts linate tsa WAX tse sebelisitsoeng haholo ka linako tse ling tse hlokang likhokahano tse phahameng le tse ikhethang. Mofuta ona oa linate o hokahane le sehokelo ka ho lebela 'me o loketse maemo ao khokahano e nang le maemo a tloaelehileng a ke keng a etsoa, joalo ka ha sehokelo se tšesaane kapa se sa sebetse. Ts'ebetso ea ho sebelisa e lekana le ho fetola likarolo tse peli tse arohaneng, e qhibilihisa tšepe ka mocheso o phahameng, e o kopanyang hammoho, ebe o e folisa. Motho ea nang le alloy e eketsoa bohareng, a itšetleha ka matla a semolao, 'me matla a eona a maholo ho feta a boitsebiso ba motsoali.
p>Lebitso la Product | Din929 Hexagon Weld Nuts |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | 'Mala oa mantlha, tlokotsing |
Mmala | Tšoeu |
Palo e tloaelehileng | Din929 |
Keletso | 4 6 A2-70 |
Bophara | M4 M5 M5 M5 M6 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M16 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea mahoashe |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
Din929 Nuts linate tsa WAX tse sebelisitsoeng haholo ka linako tse ling tse hlokang likhokahano tse phahameng le tse ikhethang. Mofuta ona oa linate o hokahane le sehokelo ka ho lebela 'me o loketse maemo ao khokahano e nang le maemo a tloaelehileng a ke keng a etsoa, joalo ka ha sehokelo se tšesaane kapa se sa sebetse. Ts'ebetso ea ho sebelisa e lekana le ho fetola likarolo tse peli tse arohaneng, e qhibilihisa tšepe ka mocheso o phahameng, e o kopanyang hammoho, ebe o e folisa. Motho ea nang le alloy e eketsoa bohareng, a itšetleha ka matla a semolao, 'me matla a eona a maholo ho feta a boitsebiso ba motsoali. |
Thread D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Sefofane se opa | Khoele ea mahoashe | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Khoele e Ntle1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Khohlo e Ntle2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | lebitso | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Max | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
D1 | lebitso | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
Max | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
D2 | Min = lebitso | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
Max | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | Max | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | Max | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
min | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | Max | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = lebitso | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = lebitso | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 pcs / boima kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.