1. Fumana qeto ea ho ba le bokhoni: bophara ba linate e amana ka kotloloho le matla a eona a ho ba teng. Ka kakaretso, the e kholo, e kholo, e leng matla a maholo le bophahamo ba linate. Sena se bolela hore ha o kenngoa moroalo o phahameng, ho hlokahala hore o khethe linate tse nang le boea bo holimo
2. Tšoereng sebaka sa ho kenya: bophara ba linate li ka ama litlhoko tsa eona tsa ho kenya. Ha ho rala meaho ea mechini, ho bohlokoa ho nahana ka bophara ba linate ho netefatsa sebaka se lekaneng sa ho kenya le ho sebetsa.
3. Tlhahiso e tšoanang: Tekanyetso e Tebileng: Tekanyetso e Tebileng: Tekanyetso ea Din934 e bontša boholo ba linate, e thusang ho fihlela linate tse lekanang tsa linate. Ho hlahisoa ho tloaelehileng ha ho felloe feela bohato ba tlhahiso feela, empa hape o netefatsa boleng le ho hokahanngoa ha linate.
Paramente ea bophahamo e sebetsanang le maemo a tloaelehileng a bapala karolo ea bohlokoa ts'ebelisong ea linate le tse sa amang linate le polokeho ea sebopeho sohle sa mochini.
Lebitso la Product | Din934 hex nut |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din 934 |
Keletso | 4 8 10-70 |
Bophara | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
Sebopeho sa khoele | |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Fumana qeto ea ho ba le bokhoni: bophara ba linate e amana ka kotloloho le matla a eona a ho ba teng. Ka kakaretso, the e kholo, e kholo, e leng matla a maholo le bophahamo ba linate. Sena se bolela hore ha o kenngoa moroalo o phahameng, ho hlokahala hore o khethe linate tse nang le boea bo holimo 2. Tšoereng sebaka sa ho kenya: bophara ba linate li ka ama litlhoko tsa eona tsa ho kenya. Ha ho rala meaho ea mechini, ho bohlokoa ho nahana ka bophara ba linate ho netefatsa sebaka se lekaneng sa ho kenya le ho sebetsa. 3. Tlhahiso e tšoanang: Tekanyetso e Tebileng: Tekanyetso e Tebileng: Tekanyetso ea Din934 e bontša boholo ba linate, e thusang ho fihlela linate tse lekanang tsa linate. Ho hlahisoa ho tloaelehileng ha ho felloe feela bohato ba tlhahiso feela, empa hape o netefatsa boleng le ho hokahanngoa ha linate. Paramente ea bophahamo e sebetsanang le maemo a tloaelehileng a bapala karolo ea bohlokoa ts'ebelisong ea linate le tse sa amang linate le polokeho ea sebopeho sohle sa mochini. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | Pitch | Unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Unf1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Unf2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | Max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | Max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mp8 (tšepe) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.