1. Motlakase o tlotsitsoeng o hlalosoa e le karolo e nang le mechini e nang le likhoele tsa kantle ho 'mele oa SUD. Hangata e sebelisoa ho kenela likarolo tse peli kapa ho feta hammoho le ho fana ka matla a itseng a mashome a malelele. Ka kakaretso, hangata lithupa tse ngata li le teng ho ntlafatsa tsitsipano ea bona ea Crondraciance.
2. Tekanyetso ea Din975 e netefatsa litlhoko tsa boholo, thepa le thepa ea 'mele ea lere la ho holisa ho netefatsa boleng ba eona le ho hokahana. Tekanyetso ena e na le likopo tse fapaneng tsa ts'ebetso ea kaho, mochini, likoloi, aerospace le elektroniki
p>Lebitso la Product | Din975 e ile ea putlama |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din / asme / Iso / GB |
Keletso | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Bophara | M1.4 M1.6 m2 m2 m2.5 m3 ...... m80 m80 m10 m100 |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Motlakase o tlotsitsoeng o hlalosoa e le karolo e nang le mechini e nang le likhoele tsa kantle ho 'mele oa SUD. Hangata e sebelisoa ho kenela likarolo tse peli kapa ho feta hammoho le ho fana ka matla a itseng a mashome a malelele. Ka kakaretso, hangata lithupa tse ngata li le teng ho ntlafatsa tsitsipano ea bona ea Crondraciance. p> 2. Tekanyetso ea Din975 e netefatsa litlhoko tsa boholo, thepa le thepa ea 'mele ea lere la ho holisa ho netefatsa boleng ba eona le ho hokahana. Tekanyetso ena e na le likopo tse fapaneng tsa ts'ebetso ea kaho, mochini, likoloi, aerospace le elektroniki |
Quommel bophara (d) | Pitch (p) mm | Likotoana tse ling le tse ling tse 1000 li boima ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.