1.Eye Wood Screws, e tsebahalang e le liyele tsa mahlo, litlolo tsa mahlo a linku, hlooho ea mahlo, hlooho e bulehileng le hlooho ea mahlo. Mekhoa e mekang ea liqhomane ea leihlo e letheoa e letheka le ho hlapanya ka botlalo.
2. Ts'ebeliso e pharaletseng Taolo ea indasteri, litsela tse kholo, lipalangoang tse kholo, taolo ea mariha, lienfete, lifofane le tsa bohlokoa tsa merero ea litšebeletso.
Lebitso la Product | Li-screws tsa mahlo |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din / GB / asni / ASNI / ISO |
Keletso | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 8.9 / 9.9 / 12.9 |
Bophara | M2,5 m3 m3.5 m4 m4.5 m5 m6 |
Sebopeho sa khoele | Khoele e nang le mahoapo, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1.Eye Wood Screws, e tsebahalang e le liyele tsa mahlo, litlolo tsa mahlo a linku, hlooho ea mahlo, hlooho e bulehileng le hlooho ea mahlo. Mekhoa e mekang ea liqhomane ea leihlo e letheoa e letheka le ho hlapanya ka botlalo. 2. Ts'ebeliso e pharaletseng Taolo ea indasteri, litsela tse kholo, lipalangoang tse kholo, taolo ea mariha, lienfete, lifofane le tsa bohlokoa tsa merero ea litšebeletso. |
Thread | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | Max | 3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.8 | 7.8 |
min | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Pitch | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 |
d | 2 | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
P | 2 | Pitch | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
DS | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | ||
D1 | Max | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.