1. Indasteri ea koloi
Ka lebaka la ts'ebeliso ea bona likolong tsa tšepe, li-screws tsa hlooho tsa hexagonal hangata li sebelisoa indastering ea mechini ea likoloi tsa ho lokisa le ho hokahanya likarolo. Hexagon Head Screws kenyelletsa khokahano e matla le e tšepahalang likarolo tsa likoloi, le ts'ebetso ea bona ea ho kenya e bonolo, e fanang ka mokhoa o bonolo oa basebetsi ba bangata.
2. Thepa le likhabinete
Tlhahiso ea thepa ke sebaka sa bohlokoa se elang hloko botsitso le botsitso ba screws ea hemagonal. Hexagonal Head Screws netefatsa ho ba le ho hokahana le phello e lakatsehang ha nako e telele. Likarolo tse tloaelehileng tsa hexagonal tsa hexagonal ke khetho e phethahetseng bakeng sa thepa ea ka tlung le likhabinete, e bonts'a khokahano e matsaranka, e nang le boleng bo holimo. "
Lebitso la Product | Hexagon Head Cent |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Palo e tloaelehileng | Din571 |
Keletso | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Bophara | M4 M5 m6 m 7m8 m10 m10 m10 m16 m20 |
Sebopeho sa khoele | Khoele e nang le mahoapo, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Indasteri ea koloi Ka lebaka la ts'ebeliso ea bona likolong tsa tšepe, li-screws tsa hlooho tsa hexagonal hangata li sebelisoa indastering ea mechini ea likoloi tsa ho lokisa le ho hokahanya likarolo. Hexagon Head Screws kenyelletsa khokahano e matla le e tšepahalang likarolo tsa likoloi, le ts'ebetso ea bona ea ho kenya e bonolo, e fanang ka mokhoa o bonolo oa basebetsi ba bangata. p> 2. Thepa le likhabinete |
Thread D | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
DS | Max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
da | Max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | lebitso | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
min | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max = lebitso | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.