Din935-1 ea hex35-1 ea hexagonal e sebelisoa haholo ho lokisa likolo tse ka pele le tse ka morao. Ka ho tiisa sekoti se fetang ka har'a li-axles tse ka pele le tse morao, foreime le lithaere li hlophisitsoe hammoho. Bakeng sa ho thibela linate ho lokoloha, hangata hangata li sebelisoa phini e felileng e feteletseng e feta ka good ea linate. Pin e felileng e hloka ho feta bohareng ba moqhaka oa wheel axle axle axle Bophahamo ba lesoba le bophara le bophara ba linate tsa linate tse boletsoeng li khetholla hore na phini e felileng e khethoa.
p>Lebitso la Product | Din935-1 Tybe a hex a stotted le qhobosheane linate |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Qetellong | E phatsima |
Mmala | E ntšo |
Palo e tloaelehileng | Din935-1 Tybe a |
Keletso | 8 |
Bophara | M10 |
Sebopeho sa khoele | Thread e mahareng |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
Din935-1 ea hex35-1 ea hexagonal e sebelisoa haholo ho lokisa likolo tse ka pele le tse ka morao. Ka ho tiisa sekoti se fetang ka har'a li-axles tse ka pele le tse morao, foreime le lithaere li hlophisitsoe hammoho. Bakeng sa ho thibela linate ho lokoloha, hangata hangata li sebelisoa phini e felileng e feteletseng e feta ka good ea linate. Pin e felileng e hloka ho feta bohareng ba moqhaka oa wheel axle axle axle Bophahamo ba lesoba le bophara le bophara ba linate tsa linate tse boletsoeng li khetholla hore na phini e felileng e khethoa. |
Thread D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | sefofane se opa | Khoele ea mahoashe | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Khoele e Ntle1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
Khohlo e Ntle2 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | ||
da | Max | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
de | Max | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | |
min | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | ||
dw | min | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27,7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | min | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | Max = lebitso | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | |
min | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | Max | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
min | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
M1 | min | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | |
n | Max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
min | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | Max = lebitso | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | |
min | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.