1. Lintoa tsa Leeba, le tsona tse tsejoang ka hore li entsoe ka mapolanka, limpho tsa mahlo a linku.
2. E sebelisitsoe haholo: Bolt ea Lei e na le karolo e kholo ea karohano, bolelele ba screw le bolelele, 'me bo le bonolo ho ba lokolla ha bo kenngoa ka siling
p>Lebitso la Product | Ho its'oara ka leihlo la mahlo (ho koaloa) |
Lintho tse bonahalang | Carbon Steel, tšepe e se nang kelello |
Qetellong | Thinc, e boreleli, e putsoa, e putsoa le e tšoeu ea zinc, e lerootho |
Mmala | Boraro, botšo, boputsoa bo bosoeu, bosoeu |
Keletso | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Bophara | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 12 #, 12 #, 12 # |
Sebopeho sa khoele | Khoele ea Coarsse, Thread e bohareng, khoele e ntle |
Sebaka sa tšimoloho | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Pakete | Lebokose + la Karete Carton ea Carne + Pallet |
Sehlahisoa se ka etsoa | |
1. Lintoa tsa Leeba, le tsona tse tsejoang ka hore li entsoe ka mapolanka, limpho tsa mahlo a linku. p> 2. E sebelisitsoe haholo: Bolt ea Lei e na le karolo e kholo ea karohano, bolelele ba screw le bolelele, 'me bo le bonolo ho ba lokolla ha bo kenngoa ka siling |
Boholo | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Bophara ba khoele D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Bolelele ba Bolelele L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Bolelele ba ho koaloa L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Bolelele ba molamu L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Rod bophara D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Ka hare ho bophara D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.