1.306923 Hexs Marxegenang ku nut sareng aliran hexagon Umumna dibandingkeun sareng ukuranana biasana, tapi langkung dikenali nut whangce.
2. Seueur dipaké: héksagon héksmén utamana maénkeun peran dina ningkatkeun permukaan kontak sareng jarakna tambahan, pamintonan sareng sababaraha stapés sareng bagian kerét. Nyanghareupan héran tina din6923 kacualeun sorangan gaduh fungsi anti-syim sareng eureun, sareng éta henteu kedah nambihan
p>Ngaran Produk | De 6923 kacilakaan |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Standar | Din 6923 |
Kelas | 4.8 /,8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 M1.6 m2 m2.5 m3 m3 ...... m80 m900 m100 |
Bentuk benang | Threat kasar, benang sedeng, thread |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1.306923 Hexs Marxegenang ku nut sareng aliran hexagon Umumna dibandingkeun sareng ukuranana biasana, tapi langkung dikenali nut whangce. p> 2. Seueur dipaké: héksagon héksmén utamana maénkeun peran dina ningkatkeun permukaan kontak sareng jarakna tambahan, pamintonan sareng sababaraha stapés sareng bagian kerét. Nyanghareupan héran tina din6923 kacualeun sorangan gaduh fungsi anti-syim sareng eureun, sareng éta henteu kedah nambihan |
Ukuran benang D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Jawa screw | Huntu kasar | 0,8 | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | An 2 | 2,5 |
Henteu kunanaon Huntu 1 | / | / | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Henteu kunanaon Waos 2 | / | / | / | Panon kentang. | 1.25 | / | / | / | ||
C | A | Panon kentang. | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | A | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6,75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dci | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42.8 | |
dwe | A | 9.8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | A | 8.79 | 11.05 | 14,38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 16 | 20 | |
A | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15,3 | 18.9 | ||
pér | A | 2,2 | 3.1 | 4,5 | 5.5 | 6,7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | Ngopuhan 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
A | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.