1. Akher spring tiasa maénkeun épék anti anu saé sareng anti geter anti
2 .ampuna alat-alat mékanis: springher umum dianggo dina sababaraha parabot anu mékanika, sapertos kitu, bushings, sereukeutna sareng bagian-bagian anu teranggih, keteruén, kisaran sareng saterasna, ngojay sareng saterasna, ngojay sareng saterasna, ngojay.
3. Produk éléktronik: Dina kapal éléktronik, panemh spring dianggo pikeun ngalereskeun komponén sareng barisan pikeun nyegah lounduran sareng ningkatkeun terban sareng restifikan.
4. Bagian Otomatis: Ginima spring ogé dianggo dianggo di acara otomatis, sapertos Fisiine, pangobih, unperasi sareng saterap.
5. Barang rumah tangga: di parabot, alat rumah tangga sareng barang rumah tangga anu sanés, cinyusu garing dianggo pikeun ngalereskeun bagian, nyegah ungo, ningkatkeun gangguan sareng sajaba.
Ngaran Produk | Casher semi |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din127 |
Kelas | 8.8 / 10.9 / 12,9 |
Diameter | M2 m2.2 m3 ...... m20 m22 m24 ..... m80 m90 m100 |
Bentuk benang | Benang kasar, benang |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. Akher spring tiasa maénkeun épék anti anu saé sareng anti geter anti 2 .ampuna alat-alat mékanis: springher umum dianggo dina sababaraha parabot anu mékanika, sapertos kitu, bushings, sereukeutna sareng bagian-bagian anu teranggih, keteruén, kisaran sareng saterasna, ngojay sareng saterasna, ngojay sareng saterasna, ngojay. 3. Produk éléktronik: Dina kapal éléktronik, panemh spring dianggo pikeun ngalereskeun komponén sareng barisan pikeun nyegah lounduran sareng ningkatkeun terban sareng restifikan. 4. Bagian Otomatis: Ginima spring ogé dianggo dianggo di acara otomatis, sapertos Fisiine, pangobih, unperasi sareng saterap. 5. Barang rumah tangga: di parabot, alat rumah tangga sareng barang rumah tangga anu sanés, cinyusu garing dianggo pikeun ngalereskeun bagian, nyegah ungo, ningkatkeun gangguan sareng sajaba. |
Specing d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M3 | M8 | M10 | M12 | |
d | a | 2.1 | 2.3 | 2,6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6,1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
max | 2.4 | 2,6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6,5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | nominal | 0,9 | Panon kentang. | Panon kentang. | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
max | Panon kentang. | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1,6 | 1,9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
a | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1,7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | nominal | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1.2 | 1,6 | 1,6 | An 2 | 2,2 | 2,5 |
max | 0,6 | 0.7 | 0.7 | 0,9 | 0,9 | Panon kentang. | 1.3 | 1,7 | 1,7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
a | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0.7 | 0.7 | 0,8 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2.05 | 2.35 | |
H | a | Panon kentang. | 1.2 | 1.2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
max | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1,9 | 1,9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
beurat (mpcs) ≈kg | 0,033 | 0,05 | 0,053 | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,36 | 0,83 | 0,93 | 1,6 | 2.53 | 3.82 | |
Specing d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | a | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22,5 | 24,5 | 27.5 | 30,5 | 36,5 | 39.5 | 42,5 | 45,5 |
max | 14.7 | 17 | 19 19 | 21.2 | 23,5 | 25,5 | 28.5 | 31.7 | 37,7 | 40,7 | 43.7 | 46.7 | |
n | nominal | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | Ngopuhan 10 | Ngopuhan 10 | 12 | 12 |
max | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6,2 | 6,2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
a | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6,75 | 6,75 | 7,75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | nominal | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
max | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7.25 | 7.25 | |
a | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6,75 | 6,75 | |
H | a | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Ngopuhan 10 | Ngopuhan 10 | 12 | 12 | 12 | Yoard 14 | Yoard 14 |
max | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16,5 | 16,5 | |
beurat (mpcs) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16,5 | 26.2 | 28,7 | 44,3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
Specing d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | a | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 8 | 91 | 101 |
max | 50.5 | 54,5 | 58.5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | nominal | 12 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 | Yoard 14 |
max | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
a | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | nominal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
max | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
a | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
H | a | Yoard 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max | 16,5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
beurat (mpcs) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.