1. The RESES sareng kacang baja Hoxagonal anu henteu cocog sareng PIN kabuka sareng bipol benang sareng liangna supados ngambek sareng loyang.
2. Kacang Bet Bentuk sareng sisipan, anu ngandelkeun cencing anu ke co pikeun ketok becak internal, tiasa nyayogikeun pangaruh ami ngaleupaskeun sareng élastisitas anu saé.
Tujuan tina pinus 3-cap sami sareng yén tina nut hex. Ciri na nyaéta nalika ngakuan sareng ngaleupaskeun, rengkuh dianggo pikeun ngeungpeuk nut utama, anu henteu gampang dieunakeun. Tapi, ngan ukur rengkuh saluran, rengkuh, rengkuh anu maot (pikeun bagian anu ditumpuk), atanapi tapak badug
Lolobana dianggo dina komponén kasar sareng sederhana.
4. Kacang topi cocog pikeun penghasil-casi-cék luhur, pegat mékanis, nyadangkeun, pamegatan kendaraan, pamisah kendaraan, panyebaran manding, sisir anu ageung
Ngaran Produk | HIG1587 CH |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Biru jeung bodas sninc, diblokir |
Warna | Bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din1587 |
Kelas | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M4 m5 m6 m8 m10 m12 m16 |
Bentuk benang | |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. The RESES sareng kacang baja Hoxagonal anu henteu cocog sareng PIN kabuka sareng bipol benang sareng liangna supados ngambek sareng loyang. 2. Kacang Bet Bentuk sareng sisipan, anu ngandelkeun cencing anu ke co pikeun ketok becak internal, tiasa nyayogikeun pangaruh ami ngaleupaskeun sareng élastisitas anu saé. Tujuan tina pinus 3-cap sami sareng yén tina nut hex. Ciri na nyaéta nalika ngakuan sareng ngaleupaskeun, rengkuh dianggo pikeun ngeungpeuk nut utama, anu henteu gampang dieunakeun. Tapi, ngan ukur rengkuh saluran, rengkuh, rengkuh anu maot (pikeun bagian anu ditumpuk), atanapi tapak badug Lolobana dianggo dina komponén kasar sareng sederhana. 4. Kacang topi cocog pikeun penghasil-casi-cék luhur, pegat mékanis, nyadangkeun, pamegatan kendaraan, pamisah kendaraan, panyebaran manding, sisir anu ageung |
M4 | M5 | Panon kentang. | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0,8 | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
/ | / | / | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1,5 | An 2 | An 2 | An 2 |
/ | / | / | / | Panon kentang. | 1.25 | / | 1,5 | 1,5 | / |
4.6 | 5.75 | 6,75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 20 | 22 | 24 |
6,5 | 7.5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6,9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14,38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37,72 | 39,98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1,6 | An 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | An 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6,4 | 7.3 | 90 | 9,3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | Ngopuhan 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | Sudut 42 |
7.64 | 6,64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38,38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14,3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 38 | 41 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.