Kapala anu héks Hok pisan diwangun ku dua bagian: sirah héksagonal sareng wajah anu flangach. "Kaluran dukungan pikeun rasio arahan" langkung ageung tibatan anu tina sirah héksagon biasa, sanaos jinis bait anu langkung luhur. Ku sabab eta, éta loba dianggo dina produk sapertos mesin cotrotre sareng mesin beurat. Bolts hexagonal sareng liang sareng alur tiasa mékanis dikunci pikeun nyegah huru-sinar pikeun ngangge.
p>Ngaran Produk | Din6921 héks héks bolt |
Material | Baja karbon |
Sasarap | Biru bodas sninc, hideung, warna alami |
Warna | Bodas bodas, hideung, bodas |
Nomer standar | Din69221 |
Kelas | 8.8 |
Diameter | M6 m8 m10 m12 m14 |
Panjang | 8 10 12 16 20 25 30 30 35 40 |
Bentuk benang | Juru kasar |
Thread | Thread |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
Kapala anu héks Hok pisan diwangun ku dua bagian: sirah héksagonal sareng wajah anu flangach. "Kaluran dukungan pikeun rasio arahan" langkung ageung tibatan anu tina sirah héksagon biasa, sanaos jinis bait anu langkung luhur. Ku sabab eta, éta loba dianggo dina produk sapertos mesin cotrotre sareng mesin beurat. Bolts hexagonal sareng liang sareng alur tiasa mékanis dikunci pikeun nyegah huru-sinar pikeun ngangge. |
P | Mingpin penerbangan | Juru kasar | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 |
Dread1 | / | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1,5 | ||
Thread2 | / | / | Panon kentang. | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | a | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | |
da | A | max | 6,8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15,7 |
B | max | 7.4 | Ngopuhan 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30,5 | |
ds | max | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | |
a | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | |
dw | a | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | a | 10.95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19.86 | |
f | max | An 2 | An 2 | An 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6,6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12.8 | |
kPanon kentang. | a | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
rPanon kentang. | a | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
rAn 2 | max | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,9 | |
r3 | a | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6,4 | 6,4 | |
s | Max = nominal | Ngopuhan 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
a | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 15,73 | 17.73 | ||
t | max | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | |
a | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.