1. Skrekan anu remang mangrupikeun jenis kasampurnaan anu diwangun ku dua bagian: sirah héksagonal sareng rare (gasket handapeun héksagonal anu dibenerkeun sareng ngahubungkeun dua bagian éta.
2. Boleng flik anu héksagonal mangrupikeun alat industri umum anu dianggo dina industri, sabab éta ngagaduhan ciri hiasan akurat sareng daya tahan industri, saleresna langkung saé dianggo, langkung saé sasarengan
Ngaran Produk | Din69221 héks bolts |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din69221 |
Kelas | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12,9 |
Diameter | M5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 m20 |
Bentuk benang | Benang kasar, benang |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. Skrekan anu remang mangrupikeun jenis kasampurnaan anu diwangun ku dua bagian: sirah héksagonal sareng rare (gasket handapeun héksagonal anu dibenerkeun sareng ngahubungkeun dua bagian éta. 2. Boleng flik anu héksagonal mangrupikeun alat industri umum anu dianggo dina industri, sabab éta ngagaduhan ciri hiasan akurat sareng daya tahan industri, saleresna langkung saé dianggo, langkung saé sasarengan |
Specing d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | Thread | Juru kasar | 0,8 | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | An 2 | 2,5 | |
Dread1 | / | / | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Thread2 | / | / | / | Panon kentang. | 1.25 | / | / | / | |||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ||
125 / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | | |||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |||
c | a | Panon kentang. | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | A | max | 5.7 | 6,8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15,7 | 17.7 | 22.4 | |
B | max | 6,2 | 7.4 | Ngopuhan 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | ||
dci | max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30,5 | 35 | 43 | ||
d | max | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 16 | 20 | ||
a | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15,73 | 19.67 | |||
dis | max | 5.5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 22 | ||
dwe | a | 9.8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | a | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | ||
f | max | 1.4 | An 2 | An 2 | An 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
k | max | 5.4 | 6,6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | ||
k1 | a | An 2 | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6,8 | ||
r1 | a | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||
r2 | max | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,9 | Panon kentang. | 1.2 | ||
r3 | a | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8.5 | ||
s | Max = nominal | 8 | Ngopuhan 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | ||
a | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 15,73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | |||
t | max | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | ||
a | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.