Ngaran produk Din6923 dilengkepan huntu anti kaét Gream bahan karbon karbon henteu ngaganggu segok sindir, hideung, bushe bodas.
Ngaran Produk | Din6922 dilengkepan anti slip huntu hex hex nut |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din69233 |
Kelas | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M3 m4 m5 m6 m8 m8 m10 m12 m14 m16 m18 |
Bentuk benang | Threat kasar, benang sedeng, thread |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. Ngaronjatkeun permukaan kontak sareng daérah gaya: hiji ahir sidik hexagonal anu hexagonal gaduh lebaran lebar (i.e. permukaan anu menghamah), anu nambahan deui kontak-area sareng te atanapi weschi. Numutkeun prinsip mékanika, anu langkung ageung wewengkon maksa, nunjukkeun panyerahan gaya, anjeunna ningkatkeun kapasitas beban sareng stabilitas nut. 2. Sises: Kusabab éta peelang Hexagonal ngagaduhan permukaan anu leuleus dibere dina salah sahiji tungtung awak sue sareng cap taneuh ngagaduhan kinerja anu berproduksi anu hadé pikeun dianggo awakna. 3. Program-tanda rupa: kacangan héksagonal loba pisan di loba dina sababaraha widang industri sareng sipil. Contona, aranjeunna biasana dianggo dina aplikasi sapertos sambungan isipsine, bagian karep non, bagian karipal, sareng tuang anu meryogikeun ningkatna parabilitas témbong. Salaku tambahan, kanut godagon ogé dianggo dina mesin beurat, mesin kereksri, sareng aplikasi anu sanés anu butuh kakuatan meter sareng anten anu ngambah. |
Specing D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | mingpin penerbangan | Juru kasar | 0,8 | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | An 2 | 2,5 |
Dread1 | / | / | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Thread2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | a | Panon kentang. | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | a | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 16 | 20 | |
max | 5.75 | 6,75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dci | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42.8 | |
dwe | a | 9.8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | a | 8.79 | 11.05 | 14,38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | max | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 16 | 20 | |
a | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15,3 | 18.9 | ||
pér | a | 2,2 | 3.1 | 4,5 | 5.5 | 6,7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = nominal | 8 | Ngopuhan 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
a | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | max | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.