1.Din9112 Khusus SPROnopktop, ogé dinyatakeun sapertosek sirah HX cylindric, minangka parantos biasa, dip biasa dianggo dina seueur alat mékanis sareng produk éléktronik. Screw Hex Hex anu gaduh sirah silinder kalayan liang héksagonal di luhur anu peryogi panggunaan panggunaan héks pikeun ngencang. Des desain nyiptakeun skru pikeun nyayogikeun torq isch anu langkung ageung salami pamasangan, nalika ogé nyegah scrupus tina ngaleungitkeun panambangan.
2. Lega dianggo: umum dina alat mékanis, manufrési. Singatan anu sanés, dipaké pikeun nyambung bagéan sareng nyayogikeun pangaruh anu tetep stabil
p>Ngaran Produk | Din912 Heacer Cylinding Heexaggical sareng Bread |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din912 Heacer Cylinding Heexaggical sareng Bread |
Kelas | 4.8 /,8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 M1.6 m2 m2.5 m3 m3 ...... m80 m900 m100 |
Bentuk benang | Threat kasar, benang sedeng, thread |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1.Din9112 Khusus SPROnopktop, ogé dinyatakeun sapertosek sirah HX cylindric, minangka parantos biasa, dip biasa dianggo dina seueur alat mékanis sareng produk éléktronik. Screw Hex Hex anu gaduh sirah silinder kalayan liang héksagonal di luhur anu peryogi panggunaan panggunaan héks pikeun ngencang. Des desain nyiptakeun skru pikeun nyayogikeun torq isch anu langkung ageung salami pamasangan, nalika ogé nyegah scrupus tina ngaleungitkeun panambangan. p> 2. Lega dianggo: umum dina alat mékanis, manufrési. Singatan anu sanés, dipaké pikeun nyambung bagéan sareng nyayogikeun pangaruh anu tetep stabil |
Ukuran | Specing (P) | dK | k | s | t | |||
max | a | max | a | max | a | a | ||
M1.4 | 0,3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1,26 | 1.36 | 1.32 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 3.14 | 2.86 | 1,6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0.7 |
M2 | 0,4 | 3.98 | 3.62 | An 2 | 1.86 | 1,56 | 1,52 | Panon kentang. |
M2.5 | 0,45 | 4.68 | 4.32 | 2,5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0,5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2 .86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7.22 | 6,78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | An 2 |
M5 | 0,8 | 8.72 | 8 28 | 5 | 4 82 | 4 095 | 4.02 | 2,5 |
M6 | Panon kentang. | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1,5 | 16.27 | 15,73 | Ngopuhan 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | An 2 | 21 33 | 20.67 | Yoard 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | An 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2,5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2,5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | Ngopuhan 10 |
M22 | 2,5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23,48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13,5 |
M30 | 3,5 | 45,39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
M33 | 3,5 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 | 24.28 | 24.065 | 18 |
M36 | 4 | 54,46 | 53.54 | 36 | 35.61 | 27.28 | 27.065 | 19 19 |
M42 | 4.2 | 63.46 | 62.52 | Sudut 42 | 41.61 | 32.33 | 32.08 | 24 |
M48 | 5 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.61 | 36,33 | 36.08 | 28 |
M56 | 5.5 | 84.54 | 83.46 | Bulanan 56 | 55.26 | 41.33 | 41.08 | 34 |
M64 | 6 | 96.54 | 95,46 | 64 | 63.54 | 46.33 | 46.08 | 38 |
M72 | 6 | 108.54 | 107.46 | 72 | 71.54 | 55,4 | 55.1 | 43 |
M80 | 6 | 120.54 | 119.46 | 80 | 79.26 | 65,4 | 65.1 | 48 |
M90 | 6 | 135.63 | 134,37 | 90 | 89.46 | 75,4 | 75.1 | Bulan |
M100 | 6 | 150.63 | 149.37 | 100 | 99.13 | 85.47 | 85.12 | 60 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.