
1. A rod threaded diartikeun salaku bagian machined kalawan threads éksternal dina awak rod. Ieu biasana dipaké pikeun ngagabung dua atawa leuwih bagian babarengan jeung nyadiakeun sababaraha kakuatan tensile. Sacara umum, rod threaded biasana galvanized pikeun ngaronjatkeun daya tahan korosi maranéhanana.
2. Standar DIN975 nangtukeun sarat pikeun ukuran, bahan jeung sipat fisik rod threaded pikeun mastikeun kualitas sarta interchangeability. Standar ieu ngagaduhan rupa-rupa aplikasi dina konstruksi, mesin, otomotif, aerospace sareng éléktronika
| Ngaran produk | DIN975 rod Threaded |
| Bahan | Baja karbon, Baja tahan karat |
| Surface Finish | Séng konéng, Hideung, Seng biru jeung bodas, Bleached |
| Warna | Konéng, Hideung, Biru Bodas, Bodas |
| Nomer Standar | DIN / ASME / ISO / GB |
| Kelas | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
| diaméterna | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4......M80 M90 M100 |
| Bentuk benang | Benang kasar, Benang sedeng, Benang halus |
| Tempat asal | Hebei, Cina |
| merek | Muyi |
| Pek | Kotak + kardus karton + palet |
| produk nu bisa ngaropéa | |
| 1. A rod threaded diartikeun salaku bagian machined kalawan threads éksternal dina awak rod. Ieu biasana dipaké pikeun ngagabung dua atawa leuwih bagian babarengan jeung nyadiakeun sababaraha kakuatan tensile. Sacara umum, rod threaded biasana galvanized pikeun ngaronjatkeun daya tahan korosi maranéhanana. 2. Standar DIN975 nangtukeun sarat pikeun ukuran, bahan jeung sipat fisik rod threaded pikeun mastikeun kualitas sarta interchangeability. Standar ieu ngagaduhan rupa-rupa aplikasi dina konstruksi, mesin, otomotif, aerospace sareng éléktronika | |
| diaméterna nominal (d) | Jarak (P) mm | Unggal 1000 lembar beuratna ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2. 5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3. 5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1,25 / 1,5 / 1,75 | 725 |
| M14 | 1.5/2 | 970 |
| M16 | 1.5/2 | 1330 |
| M18 | 1,5 / 2,5 | 1650 |
| M20 | 1,5 / 2,5 | 2080 |
| M22 | 1,5 / 2,5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3/4.5 | 9400 |
| M45 | 3/4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Mangga lebetkeun alamat surélék anjeun sarta kami bakal ngabales surélék anjeun.