* Kapala Bol atd spherical sareng liang, permukaan sperikal )ial garing, saos dina Bubs Eattern Sinyal, sareng biasana dianggo dina kualitas karya panon.
2. Hébat Bols saleresna di: suhu rendah sareng klip tekanan tinggi, tumpukan pipa-tekanan, parubihan épék sareng panipple panon, sababaraha jinis minyak.
Ngaran Produk | Bolt panon / baut gabungan |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din / GB / ISO |
Kelas | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Diameter | M5 M6 M8 M8 M12 M16 M24 M24 M27 * 2 2 M27 * 25 M30 * 3 M39 M36 M36 |
Bentuk benang | Benang kasar, benang |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
* Kapala Bol atd spherical sareng liang, permukaan sperikal )ial garing, saos dina Bubs Eattern Sinyal, sareng biasana dianggo dina kualitas karya panon. 2. Hébat Bols saleresna di: suhu rendah sareng klip tekanan tinggi, tumpukan pipa-tekanan, parubihan épék sareng panipple panon, sababaraha jinis minyak. |
Specing D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × | |||||||||||
P | Thread | 0,8 | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | 2,5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | Bulan | 60 | ||
125 - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | | |||
L> 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
d2 | nominal | 5 | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A jeung b | a | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
max | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | a | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
max | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
Sd | max | 12 | Yoard 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A jeung b | a | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38,4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | a | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44,38 | 49.38 | ||
r | nominal | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Ngopuhan 10 | Ngopuhan 10 | ||
max | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
a | An 2 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A jeung b | max | 6 | 7 | 9 | 12 | Yoard 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
a | 5.52 | 6,42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | max | 8 | 9 | 11 | Yoard 14 | 17 | 19 19 | 24 | 28 | 30 | ||
a | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
Specing D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | Thread | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | | | |||
L> 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
d2 | nominal | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A jeung b | a | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
max | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | a | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
max | 25.32 | 27.32 | 28,32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35,37 | 36.337 | ||||
Sd | max | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A jeung b | a | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | a | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | nominal | Ngopuhan 10 | Ngopuhan 10 | Ngopuhan 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
max | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
a | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A jeung b | max | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
a | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | max | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
a | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.