
lalawanan korosi: datar congcot semi rivets kerung bisa nyadiakeun résistansi korosi alus alatan sirah enlarged maranéhanana. Ciri ieu ngajadikeun eta utamana cocog pikeun aplikasi riveting di lingkungan kacida corrosive kayaning hulls kapal, tank cai boiler, jsb
| Ngaran produk | datar taper sirah stop kontak shank rivet |
| Bahan | Baja karbon, Baja tahan karat |
| Surface Finish | Séng konéng, Hideung, Seng biru jeung bodas, Bleached |
| Warna | Konéng, Hideung, Biru Bodas, Bodas |
| Nomer Standar | |
| Kelas | 4 8 10 A2-70 |
| diaméterna | Φ1.4 Φ1.6 Φ2 Φ2.4 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 |
| Bentuk benang | |
| Tempat asal | Hebei, Cina |
| merek | Muyi |
| Pek | Kotak + kardus karton + palet |
| produk nu bisa ngaropéa | |
| 1. lalawanan korosi: Datar congcot semi rivets kerung bisa nyadiakeun lalawanan korosi alus alatan sirah enlarged maranéhanana. Ciri ieu ngajadikeun eta utamana cocog pikeun aplikasi riveting di lingkungan kacida corrosive kayaning hulls kapal, tank cai boiler, jsb 2. Kakuatan struktural: Desain struktural sirah congcot datar semi kerung rivet nyandak eta pikeun némbongkeun stabilitas alus dina beban tangtu. Sanajan sirah kuku na badag, salila prosés riveting, rivet nu bisa pageuh ngalereskeun bagian tina bagian riveted ngaliwatan deformasi sorangan atawa gangguan sambungan pas. 3. permukaan lemes: Sanajan kapala congcot datar sirah semi kerung rivet leuwih badag, éta ogé cocog pikeun aplikasi nu tangtu, kayaning riveting kaayaan dimana beungeut kudu diteundeun lemes jeung beban henteu badag. Ieu nunjukkeun yén jinis rivet ieu ngagaduhan kalenturan anu tangtu dina kasaimbangan kakuatan sareng penampilan | |
| 公称直径 | Φ1.4 | (Φ1.6) | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
| d | 最大值 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | ||
| 最小值 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |||
| dk | 最大值 | 2.7 | 3.2 | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 | 9.29 | 11.15 | 14.75 | 18.35 | ||
| 最小值 | 2.3 | 2.8 | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 | 10.45 | 14.05 | 17.65 | |||
| k | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | ||
| 最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | |||
| d1 | 黑色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 | |
| 最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 | |||
| 有色金属 | 最大值 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 | ||
| 最小值 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 | |||
| t | 最大值 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 | ||
| 最小值 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 | |||
| r | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| R | 最大值 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mangga lebetkeun alamat surélék anjeun sarta kami bakal ngabales surélék anjeun.