1. Ipfsion Perju Peralatan tina cekektor umum, seueur dianggo dina konstruksi, sasak, alat mékanis sareng widang sanés. Éta ngagaduhan kauntungan tina instalasi basajan, kapasitas nasib luhur, prestasi seismis anu saé sareng saterasna
Pamirian inti museurkeun kana wangunan pikeun masang siling anu ditunda, struktur, struktur lapan, pipa jandela, pigura palay sareng tempat-tempat sanés anu kedah dibenerkeun. Jangkar ekstran gaduh ciri tina pamasangan anu saé, dipercaya, kapasitas anu mawa kuat sareng jarak aplikasi lebar. Dina waktos anu sami, éta ogé tiasa ngaluyukeun jarak antara objék dibereskeun sareng substrat ku herang ku hampang screws.
p>Ngaran Produk | GB / t 2279595-2008 jangkar pikeun dianggo dina beton |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din / asme / ISO / GB |
Kelas | 4.8 /,8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 M1.6 m2 m2.5 m3 m3 ...... m80 m90 m100 ... |
Bentuk benang | Threat kasar, benang sedeng, thread |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. Ipfsion Perju Peralatan tina cekektor umum, seueur dianggo dina konstruksi, sasak, alat mékanis sareng widang sanés. Éta ngagaduhan kauntungan tina instalasi basajan, kapasitas nasib luhur, prestasi seismis anu saé sareng saterasna p> Pamirian inti museurkeun kana wangunan pikeun masang siling anu ditunda, struktur, struktur lapan, pipa jandela, pigura palay sareng tempat-tempat sanés anu kedah dibenerkeun. Jangkar ekstran gaduh ciri tina pamasangan anu saé, dipercaya, kapasitas anu mawa kuat sareng jarak aplikasi lebar. Dina waktos anu sami, éta ogé tiasa ngaluyukeun jarak antara objék dibereskeun sareng substrat ku herang ku hampang screws. |
ukuran | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Diameter (D) | 6 | 8 | Ngopuhan 10 | 12 | Yoard 14 | 20 |
Panjang nominal (L) | ||||||
40 | Eupan | |||||
45 | Eupan | |||||
50 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
60 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
65 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
70 | Eupan | |||||
75 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
80 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
90 | Eupan | Eupan | ||||
100 | Eupan | Eupan | Eupan | Eupan | ||
120 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
130 | Eupan | |||||
150 | Eupan | Eupan | Eupan | |||
154 | Eupan | |||||
190 | Eupan | Eupan | ||||
230 | Eupan |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.