1. The Apple Aircompsonon Croaker Couber ngan ukur kuat, pangsiap pangurangan coaker konéng bodas, tiasa langkung maénkeun peran anu tetep sareng stabil. Nalika pasang, pastikeun sedeng, secrew di tempat, teras teras ngéléhkeun pesier, henteu ukur tiasa tahan compot anu saé énggal sareng firtuna stabil.
2. Atangga cocog kanggo nongkrong, struktur Arp, Tembok Epoor, tangga, radhiion sareng kaayaan sanésna sanés, betung sareng bagian anu tetep. Élawan crosshead ku sprease ékspansi konsumsi, anu dicirikeun ku rupa dimensi, pemasangan sareng teguh sareng firtasi. Perangna nyekerikkeun croaker konéng, penampilan sapertos lauk alit, fitur utamina ngawangun siga "Bat-Clow 'sareng ngagaduhan perluasan anu saé.
Ngaran Produk | Plastik karét colls plastrasi |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Sedium konéng, biru sareng bodas sninc, diblokir |
Warna | Konéng, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din / GB / ISO |
Kelas | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Diameter | M5 * 30 M5 * 40 M5 * 50 M6 * 35 M6 * 40 M6 * 50 M6 M8 * 40 M8 * 40 M8 * |
Bentuk benang | Benang kasar, benang |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. The Apple Aircompsonon Croaker Couber ngan ukur kuat, pangsiap pangurangan coaker konéng bodas, tiasa langkung maénkeun peran anu tetep sareng stabil. Nalika pasang, pastikeun sedeng, secrew di tempat, teras teras ngéléhkeun pesier, henteu ukur tiasa tahan compot anu saé énggal sareng firtuna stabil. 2. Atangga cocog kanggo nongkrong, struktur Arp, Tembok Epoor, tangga, radhiion sareng kaayaan sanésna sanés, betung sareng bagian anu tetep. Élawan crosshead ku sprease ékspansi konsumsi, anu dicirikeun ku rupa dimensi, pemasangan sareng teguh sareng firtasi. Perangna nyekerikkeun croaker konéng, penampilan sapertos lauk alit, fitur utamina ngawangun siga "Bat-Clow 'sareng ngagaduhan perluasan anu saé. |
Specing D | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
× 30 | × 40 | × 50 | × 35 | × 40 | × 50 | × 60 | × 70 | × 80 | × 40 | × 60 | ||
d | ± 0,2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 |
B | ± 0,3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11.8 | 11.8 |
L | ± 2 | 30 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 60 |
d1 | 3.25 ~ 3,55 | 3.25 ~ 3,55 | 3.25 ~ 3,55 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 3.6 ~ 3.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | |
L1 | ± 2 | 31 | 41 | 51 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 8 | 41 | 61 |
A | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 6.6 ~ 7.1 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 7.3 ~ 7.8 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | |
Specing D | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
× 80 | × 100 | × 120 | × 140 | × 160 | × 80 | × 100 | × 120 | × 135 | × 160 | × 180 | ||
d | ± 0,2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
B | ± 0,3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
L | ± 2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 | 180 |
d1 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 4.6 ~ 4.9 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | 5.6 ~ 6.0 | |
L1 | ± 2 | 8 | 101 | 121 | 141 | 161 | 8 | 101 | 121 | 136 | 161 | 181 |
A | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 9.5 ~ 10.2 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 | 10.8 ~ 11.6 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.