1. Kumaha dianggo: nalika nganggo jangkar waja, anjeun kudu mimiti nganggo pangaruh bét listrik, teras pasangatan tabung sareng awakna tetep janten hiji.
2. Ciri: Jaror anu henteu ngagaduhan syarat anu luhur pikeun jerona kanggo jerona sareng kabersihan tina rohangan betét sareng gampang dipasang.
3. Aplikasi: Jangkar Wétan biasana dianggo dina fasilitas tenaga kerja sareng cocog kanggo batu alami, struktur logam, perasaan, senar, junét, ju lintna, jabatan, jempéan, jurus
Ngaran Produk | Jangkar ngaganjel |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Sedium konéng, biru sareng bodas sninc, diblokir |
Warna | Konéng, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din, asme, ASNI, ISO |
Kelas | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M6 m8 m10 m12 m14 m16 m24 m24 |
Bentuk benang | Benang kasar, benang |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
1. Kumaha dianggo: nalika nganggo jangkar waja, anjeun kudu mimiti nganggo pangaruh bét listrik, teras pasangatan tabung sareng awakna tetep janten hiji. 2. Ciri: Jaror anu henteu ngagaduhan syarat anu luhur pikeun jerona kanggo jerona sareng kabersihan tina rohangan betét sareng gampang dipasang. 3. Aplikasi: Jangkar Wétan biasana dianggo dina fasilitas tenaga kerja sareng cocog kanggo batu alami, struktur logam, perasaan, senar, junét, ju lintna, jabatan, jempéan, jurus |
Specing d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | ||
L | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 120 | 190 | ||
45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 90 | 125 | 215 | |||
55 | 60 | 70 | 80 | 110 | 100 | 160 | 250 | |||
65 | 65 | 75 | 85 | 130 | 105 | Taun 170 | 300 | |||
70 | 70 | 80 | 90 | 160 | 120 | 180 | / | |||
85 | 75 | 85 | 95 | 180 | 125 | Mimiti 200 | / | |||
100 | 80 | 90 | 100 | / | 140 | 215 | / | |||
/ | 85 | 95 | 115 | / | 145 | 220 | / | |||
/ | 90 | 100 | 120 | / | 150 | 260 | / | |||
/ | 95 | 115 | 130 | / | 1755 | 160 | / | |||
/ | 100 | 120 | 135 | / | 180 | 180 | / | |||
/ | 105 | 130 | 140 | / | 190 | Mimiti 200 | / | |||
/ | 110 | 140 | 150 | / | Mimiti 200 | / | / | |||
/ | 115 | 150 | 160 | / | 215 | / | / | |||
/ | 120 | 160 | Taun 170 | / | 220 | / | / | |||
/ | 130 | / | 180 | / | 240 | / | / | |||
/ | 135 | / | Mimiti 200 | / | 250 | / | / | |||
/ | / | / | 240 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 300 | / | / | / | / |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.