1. Amua uwezo wa kuzaa: kipenyo cha nati kinahusiana moja kwa moja na uwezo wake wa kuzaa. Kwa ujumla, kubwa zaidi kipenyo, nguvu ya kuzaa mzigo wa lishe. Hii inamaanisha kuwa wakati unakabiliwa na mizigo mingi, inahitajika kuchagua karanga zilizo na kipenyo kikubwa
2. Athari kwenye nafasi ya ufungaji: kipenyo cha nati pia kinaweza kuathiri mahitaji yake ya nafasi ya ufungaji. Wakati wa kubuni miundo ya mitambo, inahitajika kuzingatia kipenyo cha nati ili kuhakikisha nafasi ya kutosha ya ufungaji na operesheni.
3. Uzalishaji sanifu: Kiwango cha DIN934 kinataja kipenyo cha karanga, ambayo husaidia kufikia uzalishaji wa karanga sanifu. Uzalishaji sanifu sio tu inaboresha ufanisi wa uzalishaji, lakini pia inahakikisha ubora na kubadilishana kwa karanga.
Parameta ya kipenyo katika kiwango cha DIN934 inachukua jukumu muhimu katika utumiaji wa karanga, ambazo haziathiri tu kazi na utendaji wa karanga, lakini pia inahusiana na utulivu na usalama wa muundo mzima wa mitambo.
Jina la bidhaa | DIN934 HEX NUT |
Nyenzo | Chuma cha kaboni, chuma cha pua |
Kumaliza uso | Zinc ya manjano, nyeusi, bluu na nyeupe zinki, iliyotiwa damu |
Rangi | Njano, nyeusi, bluu nyeupe, nyeupe |
Nambari ya kawaida | DIN 934 |
Daraja | 4 8 10 A2-70 |
Kipenyo | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
Fomu ya uzi | |
Mahali pa asili | Hebei, Uchina |
Chapa | Muyi |
Pakiti | Sanduku+Kadi ya Kadi ya Kadi+Pallet |
Bidhaa inaweza kubinafsishwa | |
1. Amua uwezo wa kuzaa: kipenyo cha nati kinahusiana moja kwa moja na uwezo wake wa kuzaa. Kwa ujumla, kubwa zaidi kipenyo, nguvu ya kuzaa mzigo wa lishe. Hii inamaanisha kuwa wakati unakabiliwa na mizigo mingi, inahitajika kuchagua karanga zilizo na kipenyo kikubwa 2. Athari kwenye nafasi ya ufungaji: kipenyo cha nati pia kinaweza kuathiri mahitaji yake ya nafasi ya ufungaji. Wakati wa kubuni miundo ya mitambo, inahitajika kuzingatia kipenyo cha nati ili kuhakikisha nafasi ya kutosha ya ufungaji na operesheni. 3. Uzalishaji sanifu: Kiwango cha DIN934 kinataja kipenyo cha karanga, ambayo husaidia kufikia uzalishaji wa karanga sanifu. Uzalishaji sanifu sio tu inaboresha ufanisi wa uzalishaji, lakini pia inahakikisha ubora na kubadilishana kwa karanga. Parameta ya kipenyo katika kiwango cha DIN934 inachukua jukumu muhimu katika utumiaji wa karanga, ambazo haziathiri tu kazi na utendaji wa karanga, lakini pia inahusiana na utulivu na usalama wa muundo mzima wa mitambo. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | lami | Unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
UNF1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNF2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13. | |||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MPCs (chuma) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Tafadhali ingiza anwani yako ya barua pepe na tutajibu barua pepe yako.